Kết quả thống kê tần suất loto Miền Bắc từ 19-04-2025 đến 19-5-2025

Bộ số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
18/05/2025 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
17/05/2025 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
15/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
14/05/2025 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
13/05/2025 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
12/05/2025 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
11/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10/05/2025 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
09/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
08/05/2025 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/05/2025 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
06/05/2025 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
05/05/2025 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
04/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
03/05/2025 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
02/05/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
01/05/2025 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
30/04/2025 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
29/04/2025 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
28/04/2025 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
27/04/2025 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0
26/04/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
25/04/2025 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
24/04/2025 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
23/04/2025 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
22/04/2025 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21/04/2025 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
20/04/2025 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19/04/2025 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Lần 7 8 10 5 11 4 14 5 6 13 9 11 6 7 9 10 7 13 8 7 8 8 7 8 11 6 6 8 9 7 10 14 10 8 12 9 6 6 9 12 7 9 6 7 6 3 8 5 7 12 9 10 3 12 12 9 6 5 6 10 7 12 7 11 11 4 8 3 8 10 8 6 7 6 6 12 8 10 15 7 8 10 7 6 4 5 6 8 12 7 10 4 7 11 7 10 7 6 7 5
  •  1: Về 1 nháy
  •  1: Giải đặc biệt
  •  2: Về 2 nháy
  •  3: Về 3 nháy
  •  4: Về 4 nháy
  • Quay lạiQuay lại

Copyright © 2002 by ketquaxoso.uk - Xem trực tiếp XSMT hôm nay - Site Map