Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
35
|
61
|
G7 |
778
|
489
|
G6 |
9950
0589
8426
|
8552
4464
3824
|
G5 |
6814
|
3405
|
G4 |
02462
92140
89893
78098
28769
88077
33302
|
17033
55543
09031
13812
17608
74106
59531
|
G3 |
84384
23940
|
07192
23676
|
G2 |
63130
|
85035
|
G1 |
97257
|
45504
|
ĐB |
384028
|
143106
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02 | 06 - 04 - 05 - 06 - 08 |
1 | 14 | 12 |
2 | 28 - 26 | 24 |
3 | 30 - 35 | 35 - 31 - 31 - 33 |
4 | 40 - 40 | 43 |
5 | 57 - 50 | 52 |
6 | 62 - 69 | 64 - 61 |
7 | 77 - 78 | 76 |
8 | 84 - 89 | 89 |
9 | 93 - 98 | 92 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 30 - 40 - 40 - 50 | |
1 | 31 - 31 - 61 | |
2 | 62 - 02 | 92 - 12 - 52 |
3 | 93 | 33 - 43 |
4 | 84 - 14 | 04 - 24 - 64 |
5 | 35 | 35 - 05 |
6 | 26 | 06 - 06 - 76 |
7 | 57 - 77 | |
8 | 28 - 78 - 98 | 08 |
9 | 69 - 89 | 89 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
23
|
04
|
46
|
G7 |
173
|
214
|
062
|
G6 |
8377
9081
7147
|
2884
1449
4505
|
3525
1981
2715
|
G5 |
8649
|
6185
|
3712
|
G4 |
01988
09208
51387
02910
43344
04979
48465
|
58810
83101
43013
32170
92603
19549
78264
|
97981
60892
33754
22541
91254
76546
09113
|
G3 |
62690
99815
|
66986
64467
|
32523
25706
|
G2 |
94099
|
77794
|
25759
|
G1 |
24020
|
99093
|
91551
|
ĐB |
837214
|
454548
|
535342
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 01 - 03 - 04 - 05 | 06 |
1 | 14 - 10 - 15 | 10 - 13 - 14 | 13 - 12 - 15 |
2 | 20 - 23 | 23 - 25 | |
3 | |||
4 | 44 - 47 - 49 | 48 - 49 - 49 | 42 - 41 - 46 - 46 |
5 | 51 - 54 - 54 - 59 | ||
6 | 65 | 67 - 64 | 62 |
7 | 79 - 73 - 77 | 70 | |
8 | 88 - 81 - 87 | 86 - 84 - 85 | 81 - 81 |
9 | 99 - 90 | 93 - 94 | 92 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 20 - 10 - 90 | 10 - 70 | |
1 | 81 | 01 | 51 - 41 - 81 - 81 |
2 | 42 - 12 - 62 - 92 | ||
3 | 73 - 23 | 93 - 03 - 13 | 23 - 13 |
4 | 14 - 44 | 94 - 04 - 14 - 64 - 84 | 54 - 54 |
5 | 15 - 65 | 85 - 05 | 25 - 15 |
6 | 86 | 06 - 46 - 46 | |
7 | 87 - 47 - 77 | 67 | |
8 | 88 - 08 | 48 | |
9 | 99 - 49 - 79 | 49 - 49 | 59 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
35
|
61
|
G7 |
778
|
489
|
G6 |
9950
0589
8426
|
8552
4464
3824
|
G5 |
6814
|
3405
|
G4 |
02462
92140
89893
78098
28769
88077
33302
|
17033
55543
09031
13812
17608
74106
59531
|
G3 |
84384
23940
|
07192
23676
|
G2 |
63130
|
85035
|
G1 |
97257
|
45504
|
ĐB |
384028
|
143106
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02 | 06 - 04 - 05 - 06 - 08 |
1 | 14 | 12 |
2 | 28 - 26 | 24 |
3 | 30 - 35 | 35 - 31 - 31 - 33 |
4 | 40 - 40 | 43 |
5 | 57 - 50 | 52 |
6 | 62 - 69 | 64 - 61 |
7 | 77 - 78 | 76 |
8 | 84 - 89 | 89 |
9 | 93 - 98 | 92 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 30 - 40 - 40 - 50 | |
1 | 31 - 31 - 61 | |
2 | 62 - 02 | 92 - 12 - 52 |
3 | 93 | 33 - 43 |
4 | 84 - 14 | 04 - 24 - 64 |
5 | 35 | 35 - 05 |
6 | 26 | 06 - 06 - 76 |
7 | 57 - 77 | |
8 | 28 - 78 - 98 | 08 |
9 | 69 - 89 | 89 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
97
|
73
|
79
|
G7 |
630
|
674
|
028
|
G6 |
8835
0891
2350
|
5510
6443
5118
|
7457
5378
5835
|
G5 |
3678
|
1845
|
2588
|
G4 |
12959
36324
71858
30329
45094
06565
71736
|
73226
74010
18703
53271
66589
29310
36070
|
23046
74766
20349
76930
92475
54386
38443
|
G3 |
41718
67094
|
58043
26611
|
05889
84899
|
G2 |
61133
|
49120
|
13994
|
G1 |
24562
|
97325
|
08289
|
ĐB |
159648
|
642858
|
941018
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03 | ||
1 | 18 | 11 - 10 - 10 - 10 - 18 | 18 |
2 | 24 - 29 | 25 - 20 - 26 | 28 |
3 | 33 - 30 - 35 - 36 | 30 - 35 | |
4 | 48 | 43 - 43 - 45 | 46 - 43 - 49 |
5 | 59 - 50 - 58 | 58 | 57 |
6 | 62 - 65 | 66 | |
7 | 78 | 71 - 70 - 73 - 74 | 75 - 78 - 79 |
8 | 89 | 89 - 86 - 88 - 89 | |
9 | 94 - 91 - 94 - 97 | 94 - 99 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 50 - 30 | 20 - 10 - 10 - 10 - 70 | 30 |
1 | 91 | 11 - 71 | |
2 | 62 | ||
3 | 33 | 43 - 03 - 43 - 73 | 43 |
4 | 94 - 24 - 94 | 74 | 94 |
5 | 65 - 35 | 25 - 45 | 75 - 35 |
6 | 36 | 26 | 46 - 66 - 86 |
7 | 97 | 57 | |
8 | 48 - 18 - 58 - 78 | 58 - 18 | 18 - 28 - 78 - 88 |
9 | 59 - 29 | 89 | 89 - 49 - 79 - 89 - 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
15
|
87
|
G7 |
589
|
330
|
G6 |
5529
8909
5181
|
6403
2051
1271
|
G5 |
6900
|
1213
|
G4 |
02445
93108
55095
48178
11292
44652
72643
|
14962
08176
17189
01582
07424
20768
25733
|
G3 |
90585
16428
|
16707
86246
|
G2 |
94307
|
68611
|
G1 |
02445
|
68831
|
ĐB |
445451
|
611547
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 - 00 - 08 - 09 | 07 - 03 |
1 | 15 | 11 - 13 |
2 | 28 - 29 | 24 |
3 | 31 - 30 - 33 | |
4 | 45 - 43 - 45 | 47 - 46 |
5 | 51 - 52 | 51 |
6 | 62 - 68 | |
7 | 78 | 76 - 71 |
8 | 85 - 81 - 89 | 89 - 82 - 87 |
9 | 95 - 92 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00 | 30 |
1 | 51 - 81 | 31 - 11 - 51 - 71 |
2 | 92 - 52 | 62 - 82 |
3 | 43 | 33 - 03 - 13 |
4 | 24 | |
5 | 45 - 15 - 45 - 85 - 95 | |
6 | 46 - 76 | |
7 | 07 | 47 - 07 - 87 |
8 | 28 - 08 - 78 | 68 |
9 | 29 - 09 - 89 | 89 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.