Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
81
|
96
|
G7 |
367
|
567
|
G6 |
5234
2927
4245
|
8715
1882
2844
|
G5 |
6322
|
1128
|
G4 |
93888
66172
00748
30528
56418
07040
97579
|
44630
17869
56139
47032
92397
72680
76953
|
G3 |
66309
12478
|
88573
06887
|
G2 |
48581
|
71007
|
G1 |
78865
|
43618
|
ĐB |
496750
|
246385
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 09 | 07 |
1 | 18 | 18 - 15 |
2 | 28 - 22 - 27 | 28 |
3 | 34 | 30 - 32 - 39 |
4 | 48 - 40 - 45 | 44 |
5 | 50 | 53 |
6 | 65 - 67 | 69 - 67 |
7 | 78 - 72 - 79 | 73 |
8 | 81 - 81 - 88 | 85 - 80 - 82 - 87 |
9 | 97 - 96 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 50 - 40 | 30 - 80 |
1 | 81 - 81 | |
2 | 72 - 22 | 32 - 82 |
3 | 73 - 53 | |
4 | 34 | 44 |
5 | 65 - 45 | 85 - 15 |
6 | 96 | |
7 | 27 - 67 | 07 - 67 - 87 - 97 |
8 | 78 - 18 - 28 - 48 - 88 | 18 - 28 |
9 | 09 - 79 | 69 - 39 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
41
|
43
|
G7 |
712
|
004
|
G6 |
8362
2444
4714
|
0821
9334
7760
|
G5 |
8988
|
9636
|
G4 |
77180
69733
44417
22375
65888
83133
01569
|
18081
64488
47841
13299
81918
80456
13703
|
G3 |
77192
66909
|
32223
14176
|
G2 |
57227
|
67876
|
G1 |
89282
|
44115
|
ĐB |
691996
|
984658
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 09 | 03 - 04 |
1 | 17 - 12 - 14 | 15 - 18 |
2 | 27 | 23 - 21 |
3 | 33 - 33 | 36 - 34 |
4 | 44 - 41 | 41 - 43 |
5 | 58 - 56 | |
6 | 69 - 62 | 60 |
7 | 75 | 76 - 76 |
8 | 82 - 80 - 88 - 88 | 81 - 88 |
9 | 96 - 92 | 99 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 80 | 60 |
1 | 41 | 81 - 21 - 41 |
2 | 82 - 12 - 62 - 92 | |
3 | 33 - 33 | 23 - 03 - 43 |
4 | 44 - 14 | 34 - 04 |
5 | 75 | 15 |
6 | 96 | 76 - 36 - 56 - 76 |
7 | 27 - 17 | |
8 | 88 - 88 | 58 - 18 - 88 |
9 | 09 - 69 | 99 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
63
|
24
|
G7 |
122
|
030
|
G6 |
8443
5467
3221
|
2335
7262
9184
|
G5 |
4606
|
6551
|
G4 |
29816
14769
14100
22165
27379
11789
84398
|
45694
85342
32996
27496
19273
94056
71712
|
G3 |
05581
69632
|
19872
13877
|
G2 |
00804
|
41171
|
G1 |
45302
|
19967
|
ĐB |
651237
|
632127
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02 - 00 - 04 - 06 | |
1 | 16 | 12 |
2 | 21 - 22 | 27 - 24 |
3 | 37 - 32 | 35 - 30 |
4 | 43 | 42 |
5 | 56 - 51 | |
6 | 69 - 63 - 65 - 67 | 67 - 62 |
7 | 79 | 71 - 72 - 73 - 77 |
8 | 81 - 89 | 84 |
9 | 98 | 94 - 96 - 96 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | 30 |
1 | 81 - 21 | 71 - 51 |
2 | 02 - 22 - 32 | 72 - 12 - 42 - 62 |
3 | 43 - 63 | 73 |
4 | 04 | 94 - 24 - 84 |
5 | 65 | 35 |
6 | 16 - 06 | 96 - 56 - 96 |
7 | 37 - 67 | 27 - 67 - 77 |
8 | 98 | |
9 | 69 - 79 - 89 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
27
|
46
|
G7 |
105
|
929
|
G6 |
9998
8533
3437
|
3800
7922
9427
|
G5 |
2331
|
5368
|
G4 |
67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415
|
68197
89405
79529
88466
38058
90254
45655
|
G3 |
74357
33155
|
71723
71451
|
G2 |
09348
|
72872
|
G1 |
91838
|
26828
|
ĐB |
331454
|
398038
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 | 05 - 00 |
1 | 15 | |
2 | 27 | 28 - 22 - 23 - 27 - 29 - 29 |
3 | 38 - 31 - 33 - 37 | 38 |
4 | 48 - 40 - 44 - 45 | 46 |
5 | 54 - 55 - 57 - 59 | 51 - 54 - 55 - 58 |
6 | 67 | 66 - 68 |
7 | 72 | |
8 | 87 | |
9 | 98 | 97 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 40 | 00 |
1 | 31 | 51 |
2 | 72 - 22 | |
3 | 33 | 23 |
4 | 54 - 44 | 54 |
5 | 55 - 05 - 15 - 45 | 05 - 55 |
6 | 66 - 46 | |
7 | 57 - 27 - 37 - 67 - 87 | 97 - 27 |
8 | 38 - 48 - 98 | 38 - 28 - 58 - 68 |
9 | 59 | 29 - 29 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
67
|
62
|
G7 |
754
|
184
|
G6 |
3941
1176
0791
|
7165
5627
4036
|
G5 |
1006
|
7672
|
G4 |
91830
79392
52159
62772
95922
12683
74762
|
33592
78060
47169
60959
43254
37102
74829
|
G3 |
34103
05754
|
91607
38778
|
G2 |
67839
|
22660
|
G1 |
33711
|
77981
|
ĐB |
880883
|
690680
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03 - 06 | 07 - 02 |
1 | 11 | |
2 | 22 | 29 - 27 |
3 | 39 - 30 | 36 |
4 | 41 | |
5 | 54 - 54 - 59 | 59 - 54 |
6 | 62 - 67 | 60 - 60 - 62 - 65 - 69 |
7 | 72 - 76 | 78 - 72 |
8 | 83 - 83 | 80 - 81 - 84 |
9 | 92 - 91 | 92 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 30 | 80 - 60 - 60 |
1 | 11 - 41 - 91 | 81 |
2 | 92 - 22 - 62 - 72 | 92 - 02 - 62 - 72 |
3 | 83 - 03 - 83 | |
4 | 54 - 54 | 54 - 84 |
5 | 65 | |
6 | 06 - 76 | 36 |
7 | 67 | 07 - 27 |
8 | 78 | |
9 | 39 - 59 | 69 - 29 - 59 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.