Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
37
|
87
|
37
|
G7 |
501
|
948
|
988
|
G6 |
9590
5004
7980
|
2774
5946
7270
|
7346
8076
6625
|
G5 |
3201
|
9642
|
8016
|
G4 |
34719
31615
89293
91841
13568
93396
54828
|
74624
56214
36980
39341
40748
31672
72236
|
10257
89654
24639
61275
47629
67391
37612
|
G3 |
43258
04131
|
14149
86922
|
01246
77730
|
G2 |
63095
|
60486
|
63736
|
G1 |
06495
|
00289
|
78832
|
ĐB |
433361
|
659427
|
261568
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 - 01 - 04 | ||
1 | 19 - 15 | 14 | 12 - 16 |
2 | 28 | 27 - 22 - 24 | 29 - 25 |
3 | 31 - 37 | 36 | 32 - 30 - 36 - 37 - 39 |
4 | 41 | 49 - 41 - 42 - 46 - 48 - 48 | 46 - 46 |
5 | 58 | 57 - 54 | |
6 | 61 - 68 | 68 | |
7 | 72 - 70 - 74 | 75 - 76 | |
8 | 80 | 89 - 80 - 86 - 87 | 88 |
9 | 95 - 90 - 93 - 95 - 96 | 91 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 90 - 80 | 80 - 70 | 30 |
1 | 61 - 01 - 01 - 31 - 41 | 41 | 91 |
2 | 22 - 42 - 72 | 32 - 12 | |
3 | 93 | ||
4 | 04 | 24 - 14 - 74 | 54 |
5 | 95 - 15 - 95 | 75 - 25 | |
6 | 96 | 86 - 36 - 46 | 36 - 16 - 46 - 46 - 76 |
7 | 37 | 27 - 87 | 57 - 37 |
8 | 58 - 28 - 68 | 48 - 48 | 68 - 88 |
9 | 19 | 89 - 49 | 39 - 29 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
13
|
45
|
44
|
G7 |
270
|
628
|
827
|
G6 |
9163
8353
5506
|
3224
6978
6477
|
2085
7413
1287
|
G5 |
9675
|
6213
|
4140
|
G4 |
84173
19512
60946
79102
60199
50838
18536
|
11200
24558
32647
69076
66865
49945
84541
|
94881
52333
74642
18358
22961
50363
84556
|
G3 |
68322
79038
|
88878
29537
|
85414
82658
|
G2 |
16472
|
72389
|
74561
|
G1 |
25103
|
35915
|
36385
|
ĐB |
983646
|
215543
|
219975
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 - 02 - 06 | 00 | |
1 | 12 - 13 | 15 - 13 | 14 - 13 |
2 | 22 | 24 - 28 | 27 |
3 | 38 - 36 - 38 | 37 | 33 |
4 | 46 - 46 | 43 - 41 - 45 - 45 - 47 | 42 - 40 - 44 |
5 | 53 | 58 | 58 - 56 - 58 |
6 | 63 | 65 | 61 - 61 - 63 |
7 | 72 - 70 - 73 - 75 | 78 - 76 - 77 - 78 | 75 |
8 | 89 | 85 - 81 - 85 - 87 | |
9 | 99 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 70 | 00 | 40 |
1 | 41 | 61 - 61 - 81 | |
2 | 72 - 02 - 12 - 22 | 42 | |
3 | 03 - 13 - 53 - 63 - 73 | 43 - 13 | 33 - 13 - 63 |
4 | 24 | 14 - 44 | |
5 | 75 | 15 - 45 - 45 - 65 | 75 - 85 - 85 |
6 | 46 - 06 - 36 - 46 | 76 | 56 |
7 | 37 - 47 - 77 | 87 - 27 | |
8 | 38 - 38 | 78 - 28 - 58 - 78 | 58 - 58 |
9 | 99 | 89 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
81
|
33
|
85
|
G7 |
314
|
492
|
190
|
G6 |
1166
3706
6901
|
8252
4026
7703
|
9251
5990
4603
|
G5 |
3434
|
8213
|
2830
|
G4 |
24648
55019
29755
76145
18552
65173
10335
|
09967
83497
45601
21731
38882
05326
44130
|
22198
02903
62779
62381
49957
57880
03827
|
G3 |
17355
91438
|
99756
50426
|
19339
55486
|
G2 |
80802
|
64754
|
88067
|
G1 |
56292
|
96610
|
01002
|
ĐB |
054090
|
823050
|
762245
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02 - 01 - 06 | 01 - 03 | 02 - 03 - 03 |
1 | 19 - 14 | 10 - 13 | |
2 | 26 - 26 - 26 | 27 | |
3 | 38 - 34 - 35 | 31 - 30 - 33 | 39 - 30 |
4 | 48 - 45 | 45 | |
5 | 55 - 52 - 55 | 50 - 52 - 54 - 56 | 57 - 51 |
6 | 66 | 67 | 67 |
7 | 73 | 79 | |
8 | 81 | 82 | 86 - 80 - 81 - 85 |
9 | 90 - 92 | 97 - 92 | 98 - 90 - 90 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 90 | 50 - 10 - 30 | 80 - 30 - 90 - 90 |
1 | 01 - 81 | 01 - 31 | 81 - 51 |
2 | 92 - 02 - 52 | 82 - 52 - 92 | 02 |
3 | 73 | 13 - 03 - 33 | 03 - 03 |
4 | 34 - 14 | 54 | |
5 | 55 - 35 - 45 - 55 | 45 - 85 | |
6 | 66 - 06 | 56 - 26 - 26 - 26 | 86 |
7 | 67 - 97 | 67 - 27 - 57 | |
8 | 38 - 48 | 98 | |
9 | 19 | 39 - 79 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
33
|
03
|
89
|
G7 |
214
|
267
|
678
|
G6 |
0745
6624
9846
|
0890
0080
5134
|
1322
7615
2225
|
G5 |
4615
|
7160
|
1898
|
G4 |
27323
01912
45702
79912
30681
94109
59890
|
79577
09104
65394
03438
77266
66973
38386
|
67572
36211
94495
41929
71794
19740
37297
|
G3 |
55907
49526
|
21231
19572
|
67297
67474
|
G2 |
72503
|
60450
|
51687
|
G1 |
12451
|
11258
|
49590
|
ĐB |
127663
|
637269
|
256412
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 - 02 - 07 - 09 | 04 - 03 | |
1 | 12 - 12 - 14 - 15 | 12 - 11 - 15 | |
2 | 26 - 23 - 24 | 29 - 22 - 25 | |
3 | 33 | 31 - 34 - 38 | |
4 | 45 - 46 | 40 | |
5 | 51 | 58 - 50 | |
6 | 63 | 69 - 60 - 66 - 67 | |
7 | 72 - 73 - 77 | 74 - 72 - 78 | |
8 | 81 | 86 - 80 | 87 - 89 |
9 | 90 | 94 - 90 | 90 - 94 - 95 - 97 - 97 - 98 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 90 | 50 - 60 - 80 - 90 | 90 - 40 |
1 | 51 - 81 | 31 | 11 |
2 | 12 - 02 - 12 | 72 | 12 - 22 - 72 |
3 | 63 - 03 - 23 - 33 | 73 - 03 | |
4 | 24 - 14 | 04 - 34 - 94 | 74 - 94 |
5 | 15 - 45 | 95 - 15 - 25 | |
6 | 26 - 46 | 66 - 86 | |
7 | 07 | 77 - 67 | 87 - 97 - 97 |
8 | 58 - 38 | 98 - 78 | |
9 | 09 | 69 | 29 - 89 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
62
|
18
|
12
|
G7 |
071
|
525
|
192
|
G6 |
6531
5382
5585
|
6669
7310
8360
|
2043
2956
1762
|
G5 |
5966
|
8757
|
8293
|
G4 |
84057
72427
79783
51060
82418
34708
09510
|
08988
80427
89808
24749
67331
53515
51345
|
37934
22802
74302
01444
30730
07240
25581
|
G3 |
15556
28509
|
37824
63558
|
28547
05361
|
G2 |
90121
|
83732
|
73938
|
G1 |
27778
|
77102
|
39065
|
ĐB |
109127
|
397597
|
972947
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 09 - 08 | 02 - 08 | 02 - 02 |
1 | 18 - 10 | 15 - 10 - 18 | 12 |
2 | 27 - 21 - 27 | 24 - 25 - 27 | |
3 | 31 | 32 - 31 | 38 - 30 - 34 |
4 | 49 - 45 | 47 - 40 - 43 - 44 - 47 | |
5 | 56 - 57 | 58 - 57 | 56 |
6 | 60 - 62 - 66 | 69 - 60 | 65 - 61 - 62 |
7 | 78 - 71 | ||
8 | 83 - 82 - 85 | 88 | 81 |
9 | 97 | 93 - 92 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 60 - 10 | 10 - 60 | 30 - 40 |
1 | 21 - 31 - 71 | 31 | 61 - 81 |
2 | 82 - 62 | 02 - 32 | 02 - 02 - 12 - 62 - 92 |
3 | 83 | 93 - 43 | |
4 | 24 | 34 - 44 | |
5 | 85 | 15 - 25 - 45 | 65 |
6 | 56 - 66 | 56 | |
7 | 27 - 27 - 57 | 97 - 27 - 57 | 47 - 47 |
8 | 78 - 08 - 18 | 58 - 08 - 18 - 88 | 38 |
9 | 09 | 49 - 69 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.