Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
15
|
87
|
G7 |
589
|
330
|
G6 |
5529
8909
5181
|
6403
2051
1271
|
G5 |
6900
|
1213
|
G4 |
02445
93108
55095
48178
11292
44652
72643
|
14962
08176
17189
01582
07424
20768
25733
|
G3 |
90585
16428
|
16707
86246
|
G2 |
94307
|
68611
|
G1 |
02445
|
68831
|
ĐB |
445451
|
611547
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 - 00 - 08 - 09 | 07 - 03 |
1 | 15 | 11 - 13 |
2 | 28 - 29 | 24 |
3 | 31 - 30 - 33 | |
4 | 45 - 43 - 45 | 47 - 46 |
5 | 51 - 52 | 51 |
6 | 62 - 68 | |
7 | 78 | 76 - 71 |
8 | 85 - 81 - 89 | 89 - 82 - 87 |
9 | 95 - 92 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00 | 30 |
1 | 51 - 81 | 31 - 11 - 51 - 71 |
2 | 92 - 52 | 62 - 82 |
3 | 43 | 33 - 03 - 13 |
4 | 24 | |
5 | 45 - 15 - 45 - 85 - 95 | |
6 | 46 - 76 | |
7 | 07 | 47 - 07 - 87 |
8 | 28 - 08 - 78 | 68 |
9 | 29 - 09 - 89 | 89 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
48
|
75
|
G7 |
847
|
292
|
G6 |
4706
7040
9275
|
5616
6320
1374
|
G5 |
8597
|
3168
|
G4 |
41498
63647
06535
04495
69050
12906
82494
|
80315
67568
31199
07542
88966
59470
16631
|
G3 |
70887
48180
|
31490
15893
|
G2 |
92368
|
96997
|
G1 |
53263
|
87240
|
ĐB |
480177
|
125098
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 - 06 | |
1 | 15 - 16 | |
2 | 20 | |
3 | 35 | 31 |
4 | 47 - 40 - 47 - 48 | 40 - 42 |
5 | 50 | |
6 | 63 - 68 | 68 - 66 - 68 |
7 | 77 - 75 | 70 - 74 - 75 |
8 | 87 - 80 | |
9 | 98 - 94 - 95 - 97 | 98 - 90 - 92 - 93 - 97 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 80 - 40 - 50 | 40 - 20 - 70 - 90 |
1 | 31 | |
2 | 42 - 92 | |
3 | 63 | 93 |
4 | 94 | 74 |
5 | 35 - 75 - 95 | 15 - 75 |
6 | 06 - 06 | 66 - 16 |
7 | 77 - 47 - 47 - 87 - 97 | 97 |
8 | 68 - 48 - 98 | 98 - 68 - 68 |
9 | 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
66
|
43
|
G7 |
408
|
306
|
G6 |
7724
6926
1331
|
9327
6358
1878
|
G5 |
7454
|
7986
|
G4 |
54231
01623
63510
98865
48265
60155
24356
|
07781
03565
03365
69419
13417
53466
72224
|
G3 |
01209
70699
|
46852
85169
|
G2 |
30384
|
95209
|
G1 |
94591
|
17301
|
ĐB |
459870
|
878327
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 - 08 | 01 - 06 - 09 |
1 | 10 | 19 - 17 |
2 | 23 - 24 - 26 | 27 - 24 - 27 |
3 | 31 - 31 | |
4 | 43 | |
5 | 55 - 54 - 56 | 52 - 58 |
6 | 65 - 65 - 66 | 69 - 65 - 65 - 66 |
7 | 70 | 78 |
8 | 84 | 81 - 86 |
9 | 91 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 70 - 10 | |
1 | 91 - 31 - 31 | 01 - 81 |
2 | 52 | |
3 | 23 | 43 |
4 | 84 - 24 - 54 | 24 |
5 | 65 - 55 - 65 | 65 - 65 |
6 | 56 - 26 - 66 | 66 - 06 - 86 |
7 | 27 - 17 - 27 | |
8 | 08 | 58 - 78 |
9 | 09 - 99 | 09 - 19 - 69 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
61
|
40
|
G7 |
229
|
016
|
G6 |
3430
3199
7405
|
6412
3626
3463
|
G5 |
2592
|
0481
|
G4 |
34497
47078
42670
50162
63968
93154
39775
|
84488
19649
88401
80324
93667
24395
05974
|
G3 |
53336
97778
|
12980
57413
|
G2 |
78933
|
13733
|
G1 |
18504
|
83610
|
ĐB |
628497
|
097951
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04 - 05 | 01 |
1 | 10 - 12 - 13 - 16 | |
2 | 29 | 24 - 26 |
3 | 33 - 30 - 36 | 33 |
4 | 49 - 40 | |
5 | 54 | 51 |
6 | 62 - 61 - 68 | 67 - 63 |
7 | 78 - 70 - 75 - 78 | 74 |
8 | 80 - 81 - 88 | |
9 | 97 - 92 - 97 - 99 | 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 70 - 30 | 10 - 40 - 80 |
1 | 61 | 51 - 01 - 81 |
2 | 62 - 92 | 12 |
3 | 33 | 33 - 13 - 63 |
4 | 04 - 54 | 24 - 74 |
5 | 75 - 05 | 95 |
6 | 36 | 26 - 16 |
7 | 97 - 97 | 67 |
8 | 78 - 68 - 78 | 88 |
9 | 99 - 29 | 49 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|---|
G8 |
33
|
74
|
71
|
27
|
G7 |
186
|
810
|
202
|
664
|
G6 |
9719
4070
6783
|
4359
5199
7422
|
9665
5314
5157
|
8576
0365
5688
|
G5 |
1218
|
0611
|
9671
|
7274
|
G4 |
15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
|
86902
23949
49870
77642
70613
30210
29499
|
17919
43123
97351
55206
48449
01939
27019
|
38227
52960
60719
20236
63731
54639
85825
|
G3 |
54469
57616
|
37080
19533
|
34663
67456
|
14279
01542
|
G2 |
91000
|
94672
|
02971
|
83212
|
G1 |
62574
|
24408
|
98571
|
36263
|
ĐB |
997962
|
661518
|
663950
|
908812
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 08 | 08 - 02 | 06 - 02 | |
1 | 16 - 14 - 18 - 18 - 19 | 18 - 10 - 10 - 11 - 13 | 19 - 14 - 19 | 12 - 12 - 19 |
2 | 22 | 23 | 27 - 25 - 27 | |
3 | 35 - 33 | 33 | 39 | 36 - 31 - 39 |
4 | 49 - 42 | 49 | 42 | |
5 | 50 | 59 | 50 - 51 - 56 - 57 | |
6 | 62 - 61 - 69 | 63 - 65 | 63 - 60 - 64 - 65 | |
7 | 74 - 70 | 72 - 70 - 74 | 71 - 71 - 71 - 71 | 79 - 74 - 76 |
8 | 86 - 83 - 86 | 80 | 88 | |
9 | 99 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 50 - 70 | 80 - 10 - 10 - 70 | 50 | 60 |
1 | 61 | 11 | 71 - 51 - 71 - 71 - 71 | 31 |
2 | 62 | 72 - 02 - 22 - 42 | 02 | 12 - 12 - 42 |
3 | 83 - 33 | 33 - 13 | 63 - 23 | 63 |
4 | 74 - 14 | 74 | 14 | 74 - 64 |
5 | 35 | 65 | 25 - 65 | |
6 | 16 - 86 - 86 | 56 - 06 | 36 - 76 | |
7 | 57 | 27 - 27 | ||
8 | 08 - 18 - 18 | 18 - 08 | 88 | |
9 | 69 - 19 | 49 - 59 - 99 - 99 | 19 - 19 - 39 - 49 | 79 - 19 - 39 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.