Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
60
|
70
|
G7 |
989
|
224
|
G6 |
4748
0793
6717
|
1643
1392
2967
|
G5 |
4169
|
2097
|
G4 |
17409
99591
59826
61241
24617
04128
45958
|
04993
28131
12058
21639
73820
18229
67111
|
G3 |
08972
23312
|
81062
93768
|
G2 |
27135
|
11655
|
G1 |
55172
|
44138
|
ĐB |
322438
|
662759
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 12 - 17 - 17 | 11 |
2 | 26 - 28 | 20 - 24 - 29 |
3 | 38 - 35 | 38 - 31 - 39 |
4 | 41 - 48 | 43 |
5 | 58 | 59 - 55 - 58 |
6 | 69 - 60 | 62 - 67 - 68 |
7 | 72 - 72 | 70 |
8 | 89 | |
9 | 91 - 93 | 93 - 92 - 97 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 60 | 20 - 70 |
1 | 91 - 41 | 31 - 11 |
2 | 72 - 12 - 72 | 62 - 92 |
3 | 93 | 93 - 43 |
4 | 24 | |
5 | 35 | 55 |
6 | 26 | |
7 | 17 - 17 | 97 - 67 |
8 | 38 - 28 - 48 - 58 | 38 - 58 - 68 |
9 | 09 - 69 - 89 | 59 - 29 - 39 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
52
|
97
|
G7 |
229
|
762
|
G6 |
4414
4214
9008
|
6866
4637
7893
|
G5 |
4995
|
9103
|
G4 |
50308
33314
96752
35752
36786
99001
84518
|
83102
08548
84855
22099
32026
03234
36410
|
G3 |
05709
92311
|
48831
66012
|
G2 |
01481
|
67028
|
G1 |
46778
|
62142
|
ĐB |
295502
|
576501
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02 - 01 - 08 - 08 - 09 | 01 - 02 - 03 |
1 | 11 - 14 - 14 - 14 - 18 | 12 - 10 |
2 | 29 | 28 - 26 |
3 | 31 - 34 - 37 | |
4 | 42 - 48 | |
5 | 52 - 52 - 52 | 55 |
6 | 66 - 62 | |
7 | 78 | |
8 | 81 - 86 | |
9 | 95 | 99 - 93 - 97 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 10 | |
1 | 81 - 01 - 11 | 01 - 31 |
2 | 02 - 52 - 52 - 52 | 42 - 02 - 12 - 62 |
3 | 03 - 93 | |
4 | 14 - 14 - 14 | 34 |
5 | 95 | 55 |
6 | 86 | 26 - 66 |
7 | 37 - 97 | |
8 | 78 - 08 - 08 - 18 | 28 - 48 |
9 | 09 - 29 | 99 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
98
|
30
|
G7 |
631
|
823
|
G6 |
6139
7778
8606
|
0563
6188
8946
|
G5 |
8102
|
6267
|
G4 |
01019
98963
11879
76456
15855
10487
17089
|
38355
00377
31531
93081
26698
21791
17755
|
G3 |
52008
09439
|
83506
73374
|
G2 |
76264
|
78446
|
G1 |
26047
|
17035
|
ĐB |
076623
|
105551
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 - 02 - 06 | 06 |
1 | 19 | |
2 | 23 | 23 |
3 | 39 - 31 - 39 | 35 - 30 - 31 |
4 | 47 | 46 - 46 |
5 | 56 - 55 | 51 - 55 - 55 |
6 | 64 - 63 | 67 - 63 |
7 | 79 - 78 | 74 - 77 |
8 | 87 - 89 | 81 - 88 |
9 | 98 | 98 - 91 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 30 | |
1 | 31 | 51 - 31 - 81 - 91 |
2 | 02 | |
3 | 23 - 63 | 63 - 23 |
4 | 64 | 74 |
5 | 55 | 35 - 55 - 55 |
6 | 56 - 06 | 46 - 06 - 46 |
7 | 47 - 87 | 77 - 67 |
8 | 08 - 78 - 98 | 98 - 88 |
9 | 39 - 19 - 39 - 79 - 89 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
10
|
21
|
G7 |
388
|
196
|
G6 |
2706
8791
6723
|
6061
9268
2401
|
G5 |
9879
|
3326
|
G4 |
53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678
|
55484
23358
54638
91255
27936
25508
48957
|
G3 |
70841
77548
|
65910
01370
|
G2 |
47626
|
92656
|
G1 |
92326
|
42234
|
ĐB |
290213
|
344582
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 06 | 08 - 01 |
1 | 13 - 10 | 10 |
2 | 26 - 23 - 26 - 29 | 26 - 21 |
3 | 34 - 36 - 38 | |
4 | 41 - 48 | |
5 | 56 - 55 - 57 - 58 | |
6 | 62 - 63 | 61 - 68 |
7 | 78 - 79 | 70 |
8 | 85 - 88 | 82 - 84 |
9 | 94 - 90 - 91 | 96 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 90 - 10 | 10 - 70 |
1 | 41 - 91 | 61 - 01 - 21 |
2 | 62 | 82 |
3 | 13 - 23 - 63 | |
4 | 94 | 34 - 84 |
5 | 85 | 55 |
6 | 26 - 06 - 26 | 56 - 26 - 36 - 96 |
7 | 57 | |
8 | 48 - 78 - 88 | 58 - 08 - 38 - 68 |
9 | 29 - 79 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
78
|
36
|
G7 |
845
|
532
|
G6 |
2167
7345
6709
|
8551
6660
7836
|
G5 |
8999
|
4208
|
G4 |
40678
02588
60329
67268
43839
63736
35400
|
16675
33050
62337
80828
84756
69109
85104
|
G3 |
33713
17203
|
86671
73000
|
G2 |
27434
|
28135
|
G1 |
19127
|
60905
|
ĐB |
982526
|
326725
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03 - 00 - 09 | 05 - 00 - 04 - 08 - 09 |
1 | 13 | |
2 | 26 - 27 - 29 | 25 - 28 |
3 | 34 - 36 - 39 | 35 - 32 - 36 - 36 - 37 |
4 | 45 - 45 | |
5 | 50 - 51 - 56 | |
6 | 68 - 67 | 60 |
7 | 78 - 78 | 71 - 75 |
8 | 88 | |
9 | 99 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00 | 00 - 50 - 60 |
1 | 71 - 51 | |
2 | 32 | |
3 | 13 - 03 | |
4 | 34 | 04 |
5 | 45 - 45 | 25 - 05 - 35 - 75 |
6 | 26 - 36 | 56 - 36 - 36 |
7 | 27 - 67 | 37 |
8 | 78 - 68 - 78 - 88 | 28 - 08 |
9 | 29 - 09 - 39 - 99 | 09 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.