Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
37
|
38
|
40
|
93
|
G7 |
900
|
987
|
604
|
932
|
G6 |
8723
9695
0750
|
0113
9613
5405
|
3368
6797
8994
|
8066
9247
1822
|
G5 |
9606
|
1990
|
6442
|
1539
|
G4 |
16351
67135
36176
92097
62601
19208
27132
|
28022
40464
06970
95652
82812
51140
82636
|
60949
24270
91863
72144
18880
17526
31890
|
81028
82972
05006
62816
84346
57290
15455
|
G3 |
32715
96871
|
85297
30867
|
81330
44869
|
35047
95542
|
G2 |
01177
|
58539
|
74862
|
61259
|
G1 |
84332
|
82418
|
80931
|
09580
|
ĐB |
179627
|
292377
|
284420
|
340046
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01 - 00 - 06 - 08 | 05 | 04 | 06 |
1 | 15 | 18 - 12 - 13 - 13 | 16 | |
2 | 27 - 23 | 22 | 20 - 26 | 28 - 22 |
3 | 32 - 32 - 35 - 37 | 39 - 36 - 38 | 31 - 30 | 39 - 32 |
4 | 40 | 49 - 40 - 42 - 44 | 46 - 42 - 46 - 47 - 47 | |
5 | 51 - 50 | 52 | 59 - 55 | |
6 | 67 - 64 | 62 - 63 - 68 - 69 | 66 | |
7 | 77 - 71 - 76 | 77 - 70 | 70 | 72 |
8 | 87 | 80 | 80 | |
9 | 97 - 95 | 97 - 90 | 90 - 94 - 97 | 90 - 93 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 50 - 00 | 70 - 40 - 90 | 20 - 30 - 40 - 70 - 80 - 90 | 80 - 90 |
1 | 71 - 01 - 51 | 31 | ||
2 | 32 - 32 | 22 - 12 - 52 | 62 - 42 | 42 - 22 - 32 - 72 |
3 | 23 | 13 - 13 | 63 | 93 |
4 | 64 | 44 - 04 - 94 | ||
5 | 15 - 35 - 95 | 05 | 55 | |
6 | 76 - 06 | 36 | 26 | 46 - 06 - 16 - 46 - 66 |
7 | 27 - 37 - 77 - 97 | 77 - 67 - 87 - 97 | 97 | 47 - 47 |
8 | 08 | 18 - 38 | 68 | 28 |
9 | 39 | 69 - 49 | 59 - 39 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
89
|
00
|
77
|
20
|
G7 |
621
|
329
|
057
|
727
|
G6 |
4028
5723
0634
|
6497
1828
4586
|
3840
1594
5189
|
2829
5902
8683
|
G5 |
2862
|
8236
|
0055
|
2954
|
G4 |
59691
50922
25668
74960
94763
03164
49828
|
94942
72073
17680
52081
88738
79548
10133
|
20038
04933
82583
35036
10332
65162
22929
|
49422
24008
93197
41190
64145
60606
75911
|
G3 |
77538
29466
|
34709
55475
|
42275
35486
|
96826
93231
|
G2 |
05733
|
60224
|
22490
|
86872
|
G1 |
11027
|
72026
|
74296
|
85394
|
ĐB |
850589
|
628605
|
317633
|
817504
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 05 - 00 - 09 | 04 - 02 - 06 - 08 | ||
1 | 11 | |||
2 | 27 - 21 - 22 - 23 - 28 - 28 | 26 - 24 - 28 - 29 | 29 | 26 - 20 - 22 - 27 - 29 |
3 | 33 - 34 - 38 | 38 - 33 - 36 | 33 - 32 - 33 - 36 - 38 | 31 |
4 | 42 - 48 | 40 | 45 | |
5 | 55 - 57 | 54 | ||
6 | 66 - 60 - 62 - 63 - 64 - 68 | 62 | ||
7 | 75 - 73 | 75 - 77 | 72 | |
8 | 89 - 89 | 80 - 81 - 86 | 86 - 83 - 89 | 83 |
9 | 91 | 97 | 96 - 90 - 94 | 94 - 90 - 97 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 60 | 80 - 00 | 90 - 40 | 90 - 20 |
1 | 91 - 21 | 81 | 31 - 11 | |
2 | 22 - 62 | 42 | 32 - 62 | 72 - 02 - 22 |
3 | 33 - 23 - 63 | 73 - 33 | 33 - 33 - 83 | 83 |
4 | 64 - 34 | 24 | 94 | 04 - 54 - 94 |
5 | 05 - 75 | 75 - 55 | 45 | |
6 | 66 | 26 - 36 - 86 | 96 - 36 - 86 | 26 - 06 |
7 | 27 | 97 | 57 - 77 | 97 - 27 |
8 | 38 - 28 - 28 - 68 | 38 - 28 - 48 | 38 | 08 |
9 | 89 - 89 | 09 - 29 | 29 - 89 | 29 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
07
|
57
|
93
|
88
|
G7 |
291
|
122
|
454
|
576
|
G6 |
9839
3044
9311
|
6390
0619
7363
|
9220
5968
4125
|
2505
7181
0969
|
G5 |
7640
|
7265
|
4864
|
3871
|
G4 |
35524
37291
09198
72435
31063
49728
59396
|
97088
96388
79310
03293
43435
92070
32246
|
42658
94855
80331
25921
24835
13126
03291
|
76921
43240
41790
41574
63085
73980
85045
|
G3 |
87958
20788
|
44857
30568
|
78156
02480
|
04926
75691
|
G2 |
51424
|
80907
|
01077
|
33768
|
G1 |
68811
|
31596
|
79309
|
26731
|
ĐB |
582950
|
114920
|
448719
|
168266
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 07 | 09 | 05 |
1 | 11 - 11 | 10 - 19 | 19 | |
2 | 24 - 24 - 28 | 20 - 22 | 21 - 20 - 25 - 26 | 26 - 21 |
3 | 35 - 39 | 35 | 31 - 35 | 31 |
4 | 40 - 44 | 46 | 40 - 45 | |
5 | 50 - 58 | 57 - 57 | 56 - 54 - 55 - 58 | |
6 | 63 | 68 - 63 - 65 | 64 - 68 | 66 - 68 - 69 |
7 | 70 | 77 | 74 - 71 - 76 | |
8 | 88 | 88 - 88 | 80 | 85 - 80 - 81 - 88 |
9 | 91 - 91 - 96 - 98 | 96 - 90 - 93 | 91 - 93 | 91 - 90 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 50 - 40 | 20 - 10 - 70 - 90 | 80 - 20 | 40 - 80 - 90 |
1 | 11 - 11 - 91 - 91 | 31 - 21 - 91 | 31 - 21 - 71 - 81 - 91 | |
2 | 22 | |||
3 | 63 | 93 - 63 | 93 | |
4 | 24 - 24 - 44 | 64 - 54 | 74 | |
5 | 35 | 35 - 65 | 55 - 25 - 35 | 85 - 05 - 45 |
6 | 96 | 96 - 46 | 56 - 26 | 66 - 26 - 76 |
7 | 07 | 07 - 57 - 57 | 77 | |
8 | 58 - 28 - 88 - 98 | 68 - 88 - 88 | 58 - 68 | 68 - 88 |
9 | 39 | 19 | 19 - 09 | 69 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
99
|
83
|
36
|
54
|
G7 |
989
|
469
|
377
|
766
|
G6 |
4106
4451
2033
|
9561
0394
3317
|
8693
5715
5103
|
2638
2022
7425
|
G5 |
7150
|
0498
|
7250
|
6534
|
G4 |
64425
60618
32023
86786
87397
67483
86697
|
16605
32611
50715
50502
87819
70701
81630
|
78052
37958
67085
76377
73969
48311
30631
|
25838
04377
70191
32544
69279
48001
39911
|
G3 |
81874
44529
|
60303
50827
|
09437
30345
|
99532
56348
|
G2 |
62399
|
52151
|
99932
|
46687
|
G1 |
96075
|
88024
|
40091
|
25776
|
ĐB |
135994
|
151753
|
159503
|
571486
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06 | 03 - 01 - 02 - 05 | 03 - 03 | 01 |
1 | 18 | 11 - 15 - 17 - 19 | 11 - 15 | 11 |
2 | 29 - 23 - 25 | 24 - 27 | 22 - 25 | |
3 | 33 | 30 | 32 - 31 - 36 - 37 | 32 - 34 - 38 - 38 |
4 | 45 | 48 - 44 | ||
5 | 50 - 51 | 53 - 51 | 52 - 50 - 58 | 54 |
6 | 61 - 69 | 69 | 66 | |
7 | 75 - 74 | 77 - 77 | 76 - 77 - 79 | |
8 | 86 - 83 - 89 | 83 | 85 | 86 - 87 |
9 | 94 - 97 - 97 - 99 - 99 | 98 - 94 | 91 - 93 | 91 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 50 | 30 | 50 | |
1 | 51 | 51 - 01 - 11 - 61 | 91 - 11 - 31 | 91 - 01 - 11 |
2 | 02 | 32 - 52 | 32 - 22 | |
3 | 23 - 33 - 83 | 53 - 03 - 83 | 03 - 03 - 93 | |
4 | 94 - 74 | 24 - 94 | 44 - 34 - 54 | |
5 | 75 - 25 | 05 - 15 | 45 - 15 - 85 | 25 |
6 | 86 - 06 | 36 | 86 - 66 - 76 | |
7 | 97 - 97 | 27 - 17 | 37 - 77 - 77 | 87 - 77 |
8 | 18 | 98 | 58 | 48 - 38 - 38 |
9 | 99 - 29 - 89 - 99 | 19 - 69 | 69 | 79 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
64
|
67
|
16
|
29
|
G7 |
284
|
333
|
178
|
051
|
G6 |
9051
4766
1537
|
4883
6318
0224
|
5579
2603
1979
|
4281
3120
1783
|
G5 |
3461
|
6904
|
3834
|
9724
|
G4 |
33185
49717
47461
41498
84549
42624
87138
|
66833
50016
81070
00285
93794
45940
06169
|
36565
06402
82064
62990
27313
84966
14732
|
82649
06822
20100
75192
54285
98362
41269
|
G3 |
18991
97545
|
43149
36742
|
00569
41324
|
18323
08312
|
G2 |
58384
|
97454
|
00384
|
53661
|
G1 |
55773
|
48535
|
31762
|
15155
|
ĐB |
899797
|
960928
|
060842
|
549039
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 02 - 03 | 00 | |
1 | 17 | 16 - 18 | 13 - 16 | 12 |
2 | 24 | 28 - 24 | 24 | 23 - 20 - 22 - 24 - 29 |
3 | 38 - 37 | 35 - 33 - 33 | 32 - 34 | 39 |
4 | 45 - 49 | 49 - 40 - 42 | 42 | 49 |
5 | 51 | 54 | 55 - 51 | |
6 | 61 - 61 - 64 - 66 | 69 - 67 | 62 - 64 - 65 - 66 - 69 | 61 - 62 - 69 |
7 | 73 | 70 | 79 - 78 - 79 | |
8 | 84 - 84 - 85 | 85 - 83 | 84 | 85 - 81 - 83 |
9 | 97 - 91 - 98 | 94 | 90 | 92 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 70 - 40 | 90 | 00 - 20 | |
1 | 91 - 51 - 61 - 61 | 61 - 51 - 81 | ||
2 | 42 | 42 - 02 - 32 - 62 | 12 - 22 - 62 - 92 | |
3 | 73 | 33 - 33 - 83 | 13 - 03 | 23 - 83 |
4 | 84 - 24 - 64 - 84 | 54 - 04 - 24 - 94 | 84 - 24 - 34 - 64 | 24 |
5 | 45 - 85 | 35 - 85 | 65 | 55 - 85 |
6 | 66 | 16 | 66 - 16 | |
7 | 97 - 17 - 37 | 67 | ||
8 | 98 - 38 | 28 - 18 | 78 | |
9 | 49 | 49 - 69 | 69 - 79 - 79 | 39 - 29 - 49 - 69 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.