Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
35
|
61
|
G7 |
778
|
489
|
G6 |
9950
0589
8426
|
8552
4464
3824
|
G5 |
6814
|
3405
|
G4 |
02462
92140
89893
78098
28769
88077
33302
|
17033
55543
09031
13812
17608
74106
59531
|
G3 |
84384
23940
|
07192
23676
|
G2 |
63130
|
85035
|
G1 |
97257
|
45504
|
ĐB |
384028
|
143106
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02 | 06 - 04 - 05 - 06 - 08 |
1 | 14 | 12 |
2 | 28 - 26 | 24 |
3 | 30 - 35 | 35 - 31 - 31 - 33 |
4 | 40 - 40 | 43 |
5 | 57 - 50 | 52 |
6 | 62 - 69 | 64 - 61 |
7 | 77 - 78 | 76 |
8 | 84 - 89 | 89 |
9 | 93 - 98 | 92 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 30 - 40 - 40 - 50 | |
1 | 31 - 31 - 61 | |
2 | 62 - 02 | 92 - 12 - 52 |
3 | 93 | 33 - 43 |
4 | 84 - 14 | 04 - 24 - 64 |
5 | 35 | 35 - 05 |
6 | 26 | 06 - 06 - 76 |
7 | 57 - 77 | |
8 | 28 - 78 - 98 | 08 |
9 | 69 - 89 | 89 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
39
|
26
|
G7 |
666
|
715
|
G6 |
4281
1283
4337
|
5184
4065
3131
|
G5 |
0838
|
4276
|
G4 |
97029
31765
25099
85963
95088
02720
87741
|
04751
15882
47786
31959
41859
34265
49025
|
G3 |
43044
13848
|
67034
11440
|
G2 |
40424
|
40211
|
G1 |
92732
|
17545
|
ĐB |
219388
|
189383
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | ||
1 | 11 - 15 | |
2 | 24 - 20 - 29 | 25 - 26 |
3 | 32 - 37 - 38 - 39 | 34 - 31 |
4 | 44 - 41 - 48 | 45 - 40 |
5 | 51 - 59 - 59 | |
6 | 65 - 63 - 66 | 65 - 65 |
7 | 76 | |
8 | 88 - 81 - 83 - 88 | 83 - 82 - 84 - 86 |
9 | 99 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 20 | 40 |
1 | 41 - 81 | 11 - 31 - 51 |
2 | 32 | 82 |
3 | 63 - 83 | 83 |
4 | 24 - 44 | 34 - 84 |
5 | 65 | 45 - 15 - 25 - 65 - 65 |
6 | 66 | 86 - 26 - 76 |
7 | 37 | |
8 | 88 - 38 - 48 - 88 | |
9 | 29 - 39 - 99 | 59 - 59 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
11
|
76
|
G7 |
572
|
128
|
G6 |
2506
7880
7969
|
2686
3979
0425
|
G5 |
7832
|
5035
|
G4 |
90202
48250
29648
93607
75086
58695
44039
|
26919
53748
49383
26390
51034
90437
75704
|
G3 |
85339
65706
|
63767
29769
|
G2 |
26234
|
12351
|
G1 |
72011
|
17275
|
ĐB |
931321
|
725861
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06 - 02 - 06 - 07 | 04 |
1 | 11 - 11 | 19 |
2 | 21 | 25 - 28 |
3 | 34 - 32 - 39 - 39 | 34 - 35 - 37 |
4 | 48 | 48 |
5 | 50 | 51 |
6 | 69 | 61 - 67 - 69 |
7 | 72 | 75 - 76 - 79 |
8 | 86 - 80 | 83 - 86 |
9 | 95 | 90 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 50 - 80 | 90 |
1 | 21 - 11 - 11 | 61 - 51 |
2 | 02 - 32 - 72 | |
3 | 83 | |
4 | 34 | 34 - 04 |
5 | 95 | 75 - 25 - 35 |
6 | 06 - 06 - 86 | 86 - 76 |
7 | 07 | 67 - 37 |
8 | 48 | 48 - 28 |
9 | 39 - 39 - 69 | 69 - 19 - 79 |
Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
61
|
89
|
96
|
53
|
66
|
G7 |
195
|
945
|
488
|
256
|
662
|
G6 |
4279
4690
1621
|
3289
6178
5459
|
9347
7950
8646
|
5202
0072
8465
|
6504
8542
3376
|
G5 |
3778
|
3121
|
8063
|
1018
|
7603
|
G4 |
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
|
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
|
42614
83063
00344
35773
15742
60098
05444
|
95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256
|
93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246
|
G3 |
47500
86478
|
34293
51414
|
69096
93345
|
62277
14769
|
46918
55421
|
G2 |
42785
|
06540
|
01830
|
75791
|
34080
|
G1 |
06414
|
61385
|
83816
|
93532
|
65391
|
ĐB |
701483
|
320593
|
381981
|
233338
|
452004
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|---|---|
0 | 00 - 01 - 05 | 04 | 09 - 02 | 04 - 03 - 04 - 08 | |
1 | 14 - 15 | 14 - 13 | 16 - 14 | 18 | 18 - 14 |
2 | 21 | 21 | 21 - 23 | ||
3 | 32 | 30 | 38 - 32 | ||
4 | 40 - 44 - 45 | 45 - 42 - 44 - 44 - 46 - 47 | 46 | 46 - 42 | |
5 | 54 - 59 | 50 | 50 - 52 - 53 - 56 - 56 - 56 | 58 - 57 | |
6 | 69 - 61 | 66 - 68 | 63 - 63 | 69 - 65 | 62 - 66 |
7 | 78 - 78 - 79 | 77 - 78 | 73 | 77 - 72 | 76 |
8 | 83 - 85 | 85 - 89 - 89 | 81 - 88 | 88 | 80 |
9 | 93 - 90 - 95 - 95 | 93 - 93 | 96 - 96 - 98 | 91 | 91 - 90 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|---|---|
0 | 00 - 90 | 40 | 30 - 50 | 50 | 80 - 90 |
1 | 01 - 21 - 61 | 21 | 81 | 91 | 91 - 21 |
2 | 32 | 42 | 32 - 02 - 52 - 72 | 42 - 62 | |
3 | 83 - 93 | 93 - 13 - 93 | 63 - 63 - 73 | 53 | 23 - 03 |
4 | 14 | 14 - 04 - 44 - 54 | 14 - 44 - 44 | 04 - 04 - 14 | |
5 | 85 - 05 - 15 - 95 - 95 | 85 - 45 | 45 | 65 | |
6 | 66 | 16 - 46 - 96 - 96 | 46 - 56 - 56 - 56 | 46 - 66 - 76 | |
7 | 77 | 47 | 77 | 57 | |
8 | 78 - 78 | 68 - 78 | 98 - 88 | 38 - 18 - 88 | 18 - 08 - 58 |
9 | 69 - 79 | 89 - 59 - 89 | 69 - 09 |
Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
31
|
61
|
35
|
50
|
32
|
G7 |
132
|
205
|
330
|
913
|
627
|
G6 |
4834
7041
6252
|
4708
4817
9938
|
3954
9040
2400
|
3814
2841
9219
|
9367
8390
8434
|
G5 |
3663
|
1933
|
2553
|
9038
|
7387
|
G4 |
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
|
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
|
26261
99604
32851
77727
45828
80496
27634
|
53868
17454
27636
94912
56840
77962
79697
|
54655
49677
94786
91538
11599
73374
75013
|
G3 |
36723
85477
|
00590
74522
|
10827
48606
|
01132
86264
|
43050
73599
|
G2 |
79570
|
78395
|
85943
|
66600
|
81642
|
G1 |
94806
|
81491
|
34575
|
18033
|
73544
|
ĐB |
452694
|
791458
|
355030
|
812358
|
139284
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|---|---|
0 | 06 - 08 | 06 - 05 - 08 | 06 - 00 - 04 | 00 | |
1 | 17 | 12 - 13 - 14 - 19 | 13 | ||
2 | 23 - 20 - 23 | 22 - 20 | 27 - 27 - 28 | 27 | |
3 | 34 - 31 - 32 - 34 | 37 - 30 - 33 - 34 - 38 | 30 - 30 - 34 - 35 | 33 - 32 - 36 - 38 | 38 - 32 - 34 |
4 | 41 | 43 - 40 | 40 - 41 | 44 - 42 | |
5 | 52 | 58 | 51 - 53 - 54 | 58 - 50 - 54 | 50 - 55 |
6 | 69 - 63 | 61 - 61 | 61 | 64 - 62 - 68 | 67 |
7 | 70 - 74 - 77 | 75 | 77 - 74 | ||
8 | 86 | 84 - 86 - 87 | |||
9 | 94 - 99 | 91 - 90 - 95 | 96 | 97 | 99 - 90 - 99 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|---|---|
0 | 70 - 20 | 90 - 20 - 30 | 30 - 00 - 30 - 40 | 00 - 40 - 50 | 50 - 90 |
1 | 41 - 31 | 91 - 61 - 61 | 61 - 51 | 41 | |
2 | 52 - 32 | 22 | 32 - 12 - 62 | 42 - 32 | |
3 | 23 - 23 - 63 | 33 | 43 - 53 | 33 - 13 | 13 |
4 | 94 - 34 - 34 - 74 | 34 | 04 - 34 - 54 | 64 - 14 - 54 | 84 - 34 - 44 - 74 |
5 | 95 - 05 | 75 - 35 | 55 | ||
6 | 06 | 06 - 86 | 06 - 96 | 36 | 86 |
7 | 77 | 37 - 17 | 27 - 27 | 97 | 77 - 27 - 67 - 87 |
8 | 08 | 58 - 08 - 38 | 28 | 58 - 38 - 68 | 38 |
9 | 69 - 99 | 19 | 99 - 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.