Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
35
|
61
|
G7 |
778
|
489
|
G6 |
9950
0589
8426
|
8552
4464
3824
|
G5 |
6814
|
3405
|
G4 |
02462
92140
89893
78098
28769
88077
33302
|
17033
55543
09031
13812
17608
74106
59531
|
G3 |
84384
23940
|
07192
23676
|
G2 |
63130
|
85035
|
G1 |
97257
|
45504
|
ĐB |
384028
|
143106
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02 | 06 - 04 - 05 - 06 - 08 |
1 | 14 | 12 |
2 | 28 - 26 | 24 |
3 | 30 - 35 | 35 - 31 - 31 - 33 |
4 | 40 - 40 | 43 |
5 | 57 - 50 | 52 |
6 | 62 - 69 | 64 - 61 |
7 | 77 - 78 | 76 |
8 | 84 - 89 | 89 |
9 | 93 - 98 | 92 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 30 - 40 - 40 - 50 | |
1 | 31 - 31 - 61 | |
2 | 62 - 02 | 92 - 12 - 52 |
3 | 93 | 33 - 43 |
4 | 84 - 14 | 04 - 24 - 64 |
5 | 35 | 35 - 05 |
6 | 26 | 06 - 06 - 76 |
7 | 57 - 77 | |
8 | 28 - 78 - 98 | 08 |
9 | 69 - 89 | 89 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
39
|
26
|
G7 |
666
|
715
|
G6 |
4281
1283
4337
|
5184
4065
3131
|
G5 |
0838
|
4276
|
G4 |
97029
31765
25099
85963
95088
02720
87741
|
04751
15882
47786
31959
41859
34265
49025
|
G3 |
43044
13848
|
67034
11440
|
G2 |
40424
|
40211
|
G1 |
92732
|
17545
|
ĐB |
219388
|
189383
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | ||
1 | 11 - 15 | |
2 | 24 - 20 - 29 | 25 - 26 |
3 | 32 - 37 - 38 - 39 | 34 - 31 |
4 | 44 - 41 - 48 | 45 - 40 |
5 | 51 - 59 - 59 | |
6 | 65 - 63 - 66 | 65 - 65 |
7 | 76 | |
8 | 88 - 81 - 83 - 88 | 83 - 82 - 84 - 86 |
9 | 99 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 20 | 40 |
1 | 41 - 81 | 11 - 31 - 51 |
2 | 32 | 82 |
3 | 63 - 83 | 83 |
4 | 24 - 44 | 34 - 84 |
5 | 65 | 45 - 15 - 25 - 65 - 65 |
6 | 66 | 86 - 26 - 76 |
7 | 37 | |
8 | 88 - 38 - 48 - 88 | |
9 | 29 - 39 - 99 | 59 - 59 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
11
|
76
|
G7 |
572
|
128
|
G6 |
2506
7880
7969
|
2686
3979
0425
|
G5 |
7832
|
5035
|
G4 |
90202
48250
29648
93607
75086
58695
44039
|
26919
53748
49383
26390
51034
90437
75704
|
G3 |
85339
65706
|
63767
29769
|
G2 |
26234
|
12351
|
G1 |
72011
|
17275
|
ĐB |
931321
|
725861
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06 - 02 - 06 - 07 | 04 |
1 | 11 - 11 | 19 |
2 | 21 | 25 - 28 |
3 | 34 - 32 - 39 - 39 | 34 - 35 - 37 |
4 | 48 | 48 |
5 | 50 | 51 |
6 | 69 | 61 - 67 - 69 |
7 | 72 | 75 - 76 - 79 |
8 | 86 - 80 | 83 - 86 |
9 | 95 | 90 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 50 - 80 | 90 |
1 | 21 - 11 - 11 | 61 - 51 |
2 | 02 - 32 - 72 | |
3 | 83 | |
4 | 34 | 34 - 04 |
5 | 95 | 75 - 25 - 35 |
6 | 06 - 06 - 86 | 86 - 76 |
7 | 07 | 67 - 37 |
8 | 48 | 48 - 28 |
9 | 39 - 39 - 69 | 69 - 19 - 79 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
11
|
37
|
G7 |
797
|
064
|
G6 |
8682
2673
2263
|
3425
5777
6369
|
G5 |
7783
|
6351
|
G4 |
45908
20060
81196
50568
87132
81605
14641
|
74388
91621
36440
94862
91468
18118
61943
|
G3 |
85247
89597
|
98009
90732
|
G2 |
28618
|
25889
|
G1 |
09830
|
05766
|
ĐB |
571519
|
793295
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 08 - 05 | 09 |
1 | 19 - 11 - 18 | 18 |
2 | 21 - 25 | |
3 | 30 - 32 | 32 - 37 |
4 | 47 - 41 | 40 - 43 |
5 | 51 | |
6 | 60 - 63 - 68 | 66 - 62 - 64 - 68 - 69 |
7 | 73 | 77 |
8 | 83 - 82 | 89 - 88 |
9 | 97 - 96 - 97 | 95 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 30 - 60 | 40 |
1 | 41 - 11 | 21 - 51 |
2 | 32 - 82 | 32 - 62 |
3 | 83 - 63 - 73 | 43 |
4 | 64 | |
5 | 05 | 95 - 25 |
6 | 96 | 66 |
7 | 47 - 97 - 97 | 77 - 37 |
8 | 18 - 08 - 68 | 88 - 18 - 68 |
9 | 19 | 89 - 09 - 69 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
61
|
89
|
G7 |
195
|
945
|
G6 |
4279
4690
1621
|
3289
6178
5459
|
G5 |
3778
|
3121
|
G4 |
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
|
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
|
G3 |
47500
86478
|
34293
51414
|
G2 |
42785
|
06540
|
G1 |
06414
|
61385
|
ĐB |
701483
|
320593
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 - 01 - 05 | 04 |
1 | 14 - 15 | 14 - 13 |
2 | 21 | 21 |
3 | 32 | |
4 | 40 - 44 - 45 | |
5 | 54 - 59 | |
6 | 69 - 61 | 66 - 68 |
7 | 78 - 78 - 79 | 77 - 78 |
8 | 83 - 85 | 85 - 89 - 89 |
9 | 93 - 90 - 95 - 95 | 93 - 93 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 - 90 | 40 |
1 | 01 - 21 - 61 | 21 |
2 | 32 | |
3 | 83 - 93 | 93 - 13 - 93 |
4 | 14 | 14 - 04 - 44 - 54 |
5 | 85 - 05 - 15 - 95 - 95 | 85 - 45 |
6 | 66 | |
7 | 77 | |
8 | 78 - 78 | 68 - 78 |
9 | 69 - 79 | 89 - 59 - 89 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.