Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
00
|
56
|
79
|
G7 |
465
|
958
|
169
|
G6 |
1820
0974
1725
|
9909
7319
1272
|
2577
6018
3090
|
G5 |
1996
|
9786
|
7384
|
G4 |
33449
54063
32743
52603
39827
55559
35288
|
79284
77869
56890
40385
34286
61977
99029
|
05968
23324
01261
45513
90511
01711
43711
|
G3 |
78874
67427
|
63570
30827
|
50037
22652
|
G2 |
16422
|
00183
|
54961
|
G1 |
39714
|
85205
|
08226
|
ĐB |
496201
|
024603
|
981141
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01 - 00 - 03 | 03 - 05 - 09 | |
1 | 14 | 19 | 13 - 11 - 11 - 11 - 18 |
2 | 22 - 20 - 25 - 27 - 27 | 27 - 29 | 26 - 24 |
3 | 37 | ||
4 | 49 - 43 | 41 | |
5 | 59 | 58 - 56 | 52 |
6 | 63 - 65 | 69 | 61 - 61 - 68 - 69 |
7 | 74 - 74 | 70 - 72 - 77 | 77 - 79 |
8 | 88 | 83 - 84 - 85 - 86 - 86 | 84 |
9 | 96 | 90 | 90 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 20 - 00 | 70 - 90 | 90 |
1 | 01 | 41 - 11 - 11 - 11 - 61 - 61 | |
2 | 22 | 72 | 52 |
3 | 63 - 03 - 43 | 03 - 83 | 13 |
4 | 14 - 74 - 74 | 84 | 24 - 84 |
5 | 25 - 65 | 05 - 85 | |
6 | 96 | 86 - 56 - 86 | 26 |
7 | 27 - 27 | 27 - 77 | 37 - 77 |
8 | 88 | 58 | 68 - 18 |
9 | 49 - 59 | 69 - 09 - 19 - 29 | 69 - 79 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
46
|
64
|
25
|
G7 |
859
|
688
|
310
|
G6 |
2217
2767
2955
|
9860
6016
5855
|
6732
2068
8168
|
G5 |
9544
|
4553
|
0866
|
G4 |
23691
44883
33670
70404
91023
92338
08273
|
51230
49964
35866
06219
68829
65810
68734
|
44390
45402
95194
91230
67685
19220
29191
|
G3 |
88179
65177
|
29688
99775
|
21692
86756
|
G2 |
35258
|
51130
|
57138
|
G1 |
48535
|
64759
|
74862
|
ĐB |
318678
|
496955
|
090196
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04 | 02 | |
1 | 17 | 19 - 10 - 16 | 10 |
2 | 23 | 29 | 20 - 25 |
3 | 35 - 38 | 30 - 30 - 34 | 38 - 30 - 32 |
4 | 44 - 46 | ||
5 | 58 - 55 - 59 | 55 - 53 - 55 - 59 | 56 |
6 | 67 | 64 - 60 - 64 - 66 | 62 - 66 - 68 - 68 |
7 | 78 - 70 - 73 - 77 - 79 | 75 | |
8 | 83 | 88 - 88 | 85 |
9 | 91 | 96 - 90 - 91 - 92 - 94 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 70 | 30 - 10 - 30 - 60 | 90 - 10 - 20 - 30 |
1 | 91 | 91 | |
2 | 62 - 02 - 32 - 92 | ||
3 | 83 - 23 - 73 | 53 | |
4 | 04 - 44 | 64 - 34 - 64 | 94 |
5 | 35 - 55 | 55 - 55 - 75 | 85 - 25 |
6 | 46 | 66 - 16 | 96 - 56 - 66 |
7 | 77 - 17 - 67 | ||
8 | 78 - 38 - 58 | 88 - 88 | 38 - 68 - 68 |
9 | 79 - 59 | 59 - 19 - 29 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
55
|
90
|
72
|
G7 |
018
|
496
|
273
|
G6 |
6971
2556
5387
|
4072
9438
3865
|
1103
6376
0857
|
G5 |
4300
|
2218
|
6414
|
G4 |
91260
17367
58513
95682
61806
51211
83433
|
35939
41884
85754
74009
37024
27378
00661
|
45301
10149
48496
75111
70947
53463
42190
|
G3 |
51845
47409
|
47092
32139
|
05222
16879
|
G2 |
57446
|
95356
|
03676
|
G1 |
04877
|
34903
|
76912
|
ĐB |
922096
|
029325
|
753990
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 09 - 00 - 06 | 03 - 09 | 01 - 03 |
1 | 13 - 11 - 18 | 18 | 12 - 11 - 14 |
2 | 25 - 24 | 22 | |
3 | 33 | 39 - 38 - 39 | |
4 | 46 - 45 | 49 - 47 | |
5 | 56 - 55 | 56 - 54 | 57 |
6 | 60 - 67 | 61 - 65 | 63 |
7 | 77 - 71 | 78 - 72 | 76 - 72 - 73 - 76 - 79 |
8 | 82 - 87 | 84 | |
9 | 96 | 92 - 90 - 96 | 90 - 90 - 96 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 60 - 00 | 90 | 90 - 90 |
1 | 11 - 71 | 61 | 01 - 11 |
2 | 82 | 92 - 72 | 12 - 22 - 72 |
3 | 13 - 33 | 03 | 63 - 03 - 73 |
4 | 84 - 24 - 54 | 14 | |
5 | 45 - 55 | 25 - 65 | |
6 | 96 - 06 - 46 - 56 | 56 - 96 | 76 - 76 - 96 |
7 | 77 - 67 - 87 | 47 - 57 | |
8 | 18 | 78 - 18 - 38 | |
9 | 09 | 39 - 09 - 39 | 79 - 49 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
22
|
19
|
60
|
G7 |
087
|
081
|
884
|
G6 |
2268
1107
7190
|
5325
5477
9921
|
7017
5641
4752
|
G5 |
9515
|
7688
|
6192
|
G4 |
51131
67189
03341
34872
11314
62960
00370
|
67586
37363
39258
65127
69312
06967
68593
|
77380
83819
56467
85775
39891
51387
01304
|
G3 |
77908
36285
|
13453
14230
|
04702
28048
|
G2 |
81933
|
63701
|
93379
|
G1 |
59217
|
50893
|
74217
|
ĐB |
386539
|
073529
|
414977
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 - 07 | 01 | 02 - 04 |
1 | 17 - 14 - 15 | 12 - 19 | 17 - 17 - 19 |
2 | 22 | 29 - 21 - 25 - 27 | |
3 | 39 - 31 - 33 | 30 | |
4 | 41 | 48 - 41 | |
5 | 53 - 58 | 52 | |
6 | 60 - 68 | 63 - 67 | 67 - 60 |
7 | 72 - 70 | 77 | 77 - 75 - 79 |
8 | 85 - 87 - 89 | 86 - 81 - 88 | 80 - 84 - 87 |
9 | 90 | 93 - 93 | 91 - 92 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 60 - 70 - 90 | 30 | 80 - 60 |
1 | 31 - 41 | 01 - 21 - 81 | 91 - 41 |
2 | 72 - 22 | 12 | 02 - 52 - 92 |
3 | 33 | 93 - 53 - 63 - 93 | |
4 | 14 | 04 - 84 | |
5 | 85 - 15 | 25 | 75 |
6 | 86 | ||
7 | 17 - 07 - 87 | 27 - 67 - 77 | 77 - 17 - 17 - 67 - 87 |
8 | 08 - 68 | 58 - 88 | 48 |
9 | 39 - 89 | 29 - 19 | 79 - 19 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
13
|
47
|
44
|
G7 |
419
|
001
|
290
|
G6 |
7213
8571
9616
|
7808
2201
5746
|
7340
4538
9469
|
G5 |
9629
|
7713
|
7611
|
G4 |
28228
96325
77205
05621
90607
02956
21886
|
70686
17294
08140
73338
17639
98994
06013
|
85622
93560
58810
17744
20087
03472
30674
|
G3 |
49204
92316
|
57732
62308
|
71183
54497
|
G2 |
91866
|
71276
|
69168
|
G1 |
35001
|
57715
|
23768
|
ĐB |
005021
|
128993
|
383219
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01 - 04 - 05 - 07 | 08 - 01 - 01 - 08 | |
1 | 16 - 13 - 13 - 16 - 19 | 15 - 13 - 13 | 19 - 10 - 11 |
2 | 21 - 21 - 25 - 28 - 29 | 22 | |
3 | 32 - 38 - 39 | 38 | |
4 | 40 - 46 - 47 | 44 - 40 - 44 | |
5 | 56 | ||
6 | 66 | 68 - 60 - 68 - 69 | |
7 | 71 | 76 | 72 - 74 |
8 | 86 | 86 | 83 - 87 |
9 | 93 - 94 - 94 | 97 - 90 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 40 | 60 - 10 - 40 - 90 | |
1 | 21 - 01 - 21 - 71 | 01 - 01 | 11 |
2 | 32 | 22 - 72 | |
3 | 13 - 13 | 93 - 13 - 13 | 83 |
4 | 04 | 94 - 94 | 44 - 44 - 74 |
5 | 25 - 05 | 15 | |
6 | 66 - 16 - 16 - 56 - 86 | 76 - 46 - 86 | |
7 | 07 | 47 | 97 - 87 |
8 | 28 | 08 - 08 - 38 | 68 - 38 - 68 |
9 | 29 - 19 | 39 | 19 - 69 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.