Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
63
|
34
|
34
|
G7 |
874
|
279
|
478
|
G6 |
3525
0601
0736
|
6542
1032
5290
|
1576
7479
2161
|
G5 |
7553
|
6701
|
3721
|
G4 |
97431
05985
16763
50772
86408
71517
53705
|
21385
13056
27515
51874
29720
82980
28545
|
41882
01193
32686
89778
07353
91587
78193
|
G3 |
14782
95662
|
27754
12420
|
79900
22396
|
G2 |
21157
|
29875
|
59364
|
G1 |
98030
|
99318
|
18051
|
ĐB |
186526
|
374629
|
831043
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 - 01 - 05 | 01 | 00 |
1 | 17 | 18 - 15 | |
2 | 26 - 25 | 29 - 20 - 20 | 21 |
3 | 30 - 31 - 36 | 32 - 34 | 34 |
4 | 45 - 42 | 43 | |
5 | 57 - 53 | 54 - 56 | 51 - 53 |
6 | 62 - 63 - 63 | 64 - 61 | |
7 | 72 - 74 | 75 - 74 - 79 | 78 - 76 - 78 - 79 |
8 | 82 - 85 | 85 - 80 | 82 - 86 - 87 |
9 | 90 | 96 - 93 - 93 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 30 | 20 - 20 - 80 - 90 | 00 |
1 | 31 - 01 | 01 | 51 - 21 - 61 |
2 | 82 - 62 - 72 | 42 - 32 | 82 |
3 | 63 - 53 - 63 | 43 - 53 - 93 - 93 | |
4 | 74 | 54 - 34 - 74 | 64 - 34 |
5 | 85 - 05 - 25 | 75 - 15 - 45 - 85 | |
6 | 26 - 36 | 56 | 96 - 76 - 86 |
7 | 57 - 17 | 87 | |
8 | 08 | 18 | 78 - 78 |
9 | 29 - 79 | 79 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
99
|
48
|
08
|
G7 |
612
|
052
|
738
|
G6 |
8240
3877
3750
|
1911
4717
3461
|
9138
3781
2073
|
G5 |
0129
|
8674
|
6273
|
G4 |
96194
90523
88229
70911
83976
28660
91341
|
38444
58421
52193
62228
18791
59275
92611
|
54606
34070
61606
44151
77942
23503
26216
|
G3 |
44547
67309
|
24076
81978
|
23047
56472
|
G2 |
13160
|
64077
|
98608
|
G1 |
60905
|
66713
|
28150
|
ĐB |
025605
|
167566
|
110946
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 05 - 05 - 09 | 08 - 03 - 06 - 06 - 08 | |
1 | 11 - 12 | 13 - 11 - 11 - 17 | 16 |
2 | 23 - 29 - 29 | 21 - 28 | |
3 | 38 - 38 | ||
4 | 47 - 40 - 41 | 44 - 48 | 46 - 42 - 47 |
5 | 50 | 52 | 50 - 51 |
6 | 60 - 60 | 66 - 61 | |
7 | 76 - 77 | 77 - 74 - 75 - 76 - 78 | 72 - 70 - 73 - 73 |
8 | 81 | ||
9 | 94 - 99 | 93 - 91 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 60 - 40 - 50 - 60 | 50 - 70 | |
1 | 11 - 41 | 21 - 11 - 11 - 61 - 91 | 51 - 81 |
2 | 12 | 52 | 72 - 42 |
3 | 23 | 13 - 93 | 03 - 73 - 73 |
4 | 94 | 44 - 74 | |
5 | 05 - 05 | 75 | |
6 | 76 | 66 - 76 | 46 - 06 - 06 - 16 |
7 | 47 - 77 | 77 - 17 | 47 |
8 | 78 - 28 - 48 | 08 - 08 - 38 - 38 | |
9 | 09 - 29 - 29 - 99 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
13
|
84
|
48
|
G7 |
027
|
048
|
371
|
G6 |
4084
3837
2270
|
4835
2934
5092
|
9058
5448
0772
|
G5 |
4487
|
8524
|
3652
|
G4 |
97095
21524
98958
31812
64080
34310
96504
|
28051
93260
62645
86369
56176
59018
03659
|
92056
43180
13839
37739
22470
15171
99405
|
G3 |
70709
79465
|
75967
05272
|
21379
47390
|
G2 |
63253
|
94379
|
18490
|
G1 |
15970
|
13479
|
60233
|
ĐB |
549159
|
195536
|
398050
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09 - 04 | 05 | |
1 | 12 - 10 - 13 | 18 | |
2 | 24 - 27 | 24 | |
3 | 37 | 36 - 34 - 35 | 33 - 39 - 39 |
4 | 45 - 48 | 48 - 48 | |
5 | 59 - 53 - 58 | 51 - 59 | 50 - 52 - 56 - 58 |
6 | 65 | 67 - 60 - 69 | |
7 | 70 - 70 | 79 - 72 - 76 - 79 | 79 - 70 - 71 - 71 - 72 |
8 | 80 - 84 - 87 | 84 | 80 |
9 | 95 | 92 | 90 - 90 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 70 - 10 - 70 - 80 | 60 | 50 - 70 - 80 - 90 - 90 |
1 | 51 | 71 - 71 | |
2 | 12 | 72 - 92 | 52 - 72 |
3 | 53 - 13 | 33 | |
4 | 24 - 04 - 84 | 24 - 34 - 84 | |
5 | 65 - 95 | 45 - 35 | 05 |
6 | 36 - 76 | 56 | |
7 | 87 - 27 - 37 | 67 | |
8 | 58 | 18 - 48 | 58 - 48 - 48 |
9 | 59 - 09 | 79 - 59 - 69 - 79 | 79 - 39 - 39 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
48
|
30
|
73
|
G7 |
823
|
196
|
653
|
G6 |
0008
5473
3659
|
0995
7331
0767
|
4833
3944
7101
|
G5 |
7013
|
3815
|
3820
|
G4 |
20488
98545
97417
04021
83124
45038
83825
|
96970
63105
78962
24949
48059
97880
10872
|
83996
11122
45205
91240
66391
37562
10874
|
G3 |
77492
30130
|
07707
92998
|
70152
90511
|
G2 |
48784
|
50341
|
37036
|
G1 |
97154
|
90363
|
41009
|
ĐB |
742678
|
613460
|
089436
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 07 - 05 | 09 - 01 - 05 |
1 | 17 - 13 | 15 | 11 |
2 | 21 - 23 - 24 - 25 | 22 - 20 | |
3 | 30 - 38 | 31 - 30 | 36 - 33 - 36 |
4 | 45 - 48 | 41 - 49 | 40 - 44 |
5 | 54 - 59 | 59 | 52 - 53 |
6 | 60 - 62 - 63 - 67 | 62 | |
7 | 78 - 73 | 70 - 72 | 74 - 73 |
8 | 84 - 88 | 80 | |
9 | 92 | 98 - 95 - 96 | 96 - 91 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 30 | 60 - 30 - 70 - 80 | 40 - 20 |
1 | 21 | 41 - 31 | 11 - 01 - 91 |
2 | 92 | 62 - 72 | 52 - 22 - 62 |
3 | 13 - 23 - 73 | 63 | 33 - 53 - 73 |
4 | 54 - 24 - 84 | 74 - 44 | |
5 | 45 - 25 | 05 - 15 - 95 | 05 |
6 | 96 | 36 - 36 - 96 | |
7 | 17 | 07 - 67 | |
8 | 78 - 08 - 38 - 48 - 88 | 98 | |
9 | 59 | 49 - 59 | 09 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
38
|
25
|
39
|
G7 |
170
|
573
|
403
|
G6 |
0124
7530
6930
|
4719
1821
2747
|
3594
0364
2262
|
G5 |
8904
|
0487
|
3853
|
G4 |
95206
19010
98713
91167
70049
21875
51495
|
21614
35030
70522
95489
80398
25829
12705
|
69803
71515
98791
96073
85995
37505
39482
|
G3 |
03599
03241
|
86496
50157
|
88532
11413
|
G2 |
51418
|
91935
|
56595
|
G1 |
69860
|
02541
|
02052
|
ĐB |
849542
|
379134
|
327646
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 06 - 04 | 05 | 03 - 03 - 05 |
1 | 18 - 10 - 13 | 14 - 19 | 13 - 15 |
2 | 24 | 22 - 21 - 25 - 29 | |
3 | 30 - 30 - 38 | 34 - 30 - 35 | 32 - 39 |
4 | 42 - 41 - 49 | 41 - 47 | 46 |
5 | 57 | 52 - 53 | |
6 | 60 - 67 | 64 - 62 | |
7 | 75 - 70 | 73 | 73 |
8 | 89 - 87 | 82 | |
9 | 99 - 95 | 96 - 98 | 95 - 91 - 94 - 95 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 60 - 10 - 30 - 30 - 70 | 30 | |
1 | 41 | 41 - 21 | 91 |
2 | 42 | 22 | 52 - 32 - 62 - 82 |
3 | 13 | 73 | 13 - 03 - 03 - 53 - 73 |
4 | 04 - 24 | 34 - 14 | 94 - 64 |
5 | 75 - 95 | 35 - 05 - 25 | 95 - 05 - 15 - 95 |
6 | 06 | 96 | 46 |
7 | 67 | 57 - 47 - 87 | |
8 | 18 - 38 | 98 | |
9 | 99 - 49 | 89 - 19 - 29 | 39 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.