Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
22
|
90
|
97
|
G7 |
366
|
427
|
064
|
G6 |
1589
2716
2375
|
2746
3159
5874
|
4925
3891
1604
|
G5 |
6043
|
5547
|
7764
|
G4 |
66552
11383
33237
50927
30936
56238
07323
|
61869
14908
81941
72640
31024
50613
53476
|
52088
36453
92225
60057
82404
79218
68522
|
G3 |
56613
04170
|
03219
21295
|
61173
56232
|
G2 |
11201
|
49862
|
53594
|
G1 |
09252
|
97868
|
75282
|
ĐB |
874539
|
901656
|
241415
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01 | 08 | 04 - 04 |
1 | 13 - 16 | 19 - 13 | 15 - 18 |
2 | 27 - 22 - 23 | 24 - 27 | 25 - 22 - 25 |
3 | 39 - 36 - 37 - 38 | 32 | |
4 | 43 | 41 - 40 - 46 - 47 | |
5 | 52 - 52 | 56 - 59 | 53 - 57 |
6 | 66 | 68 - 62 - 69 | 64 - 64 |
7 | 70 - 75 | 76 - 74 | 73 |
8 | 83 - 89 | 82 - 88 | |
9 | 95 - 90 | 94 - 91 - 97 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 70 | 40 - 90 | |
1 | 01 | 41 | 91 |
2 | 52 - 22 - 52 | 62 | 82 - 22 - 32 |
3 | 13 - 23 - 43 - 83 | 13 | 73 - 53 |
4 | 24 - 74 | 94 - 04 - 04 - 64 - 64 | |
5 | 75 | 95 | 15 - 25 - 25 |
6 | 36 - 16 - 66 | 56 - 46 - 76 | |
7 | 37 - 27 | 47 - 27 | 57 - 97 |
8 | 38 | 68 - 08 | 88 - 18 |
9 | 39 - 89 | 19 - 59 - 69 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
37
|
38
|
40
|
93
|
G7 |
900
|
987
|
604
|
932
|
G6 |
8723
9695
0750
|
0113
9613
5405
|
3368
6797
8994
|
8066
9247
1822
|
G5 |
9606
|
1990
|
6442
|
1539
|
G4 |
16351
67135
36176
92097
62601
19208
27132
|
28022
40464
06970
95652
82812
51140
82636
|
60949
24270
91863
72144
18880
17526
31890
|
81028
82972
05006
62816
84346
57290
15455
|
G3 |
32715
96871
|
85297
30867
|
81330
44869
|
35047
95542
|
G2 |
01177
|
58539
|
74862
|
61259
|
G1 |
84332
|
82418
|
80931
|
09580
|
ĐB |
179627
|
292377
|
284420
|
340046
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01 - 00 - 06 - 08 | 05 | 04 | 06 |
1 | 15 | 18 - 12 - 13 - 13 | 16 | |
2 | 27 - 23 | 22 | 20 - 26 | 28 - 22 |
3 | 32 - 32 - 35 - 37 | 39 - 36 - 38 | 31 - 30 | 39 - 32 |
4 | 40 | 49 - 40 - 42 - 44 | 46 - 42 - 46 - 47 - 47 | |
5 | 51 - 50 | 52 | 59 - 55 | |
6 | 67 - 64 | 62 - 63 - 68 - 69 | 66 | |
7 | 77 - 71 - 76 | 77 - 70 | 70 | 72 |
8 | 87 | 80 | 80 | |
9 | 97 - 95 | 97 - 90 | 90 - 94 - 97 | 90 - 93 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 50 - 00 | 70 - 40 - 90 | 20 - 30 - 40 - 70 - 80 - 90 | 80 - 90 |
1 | 71 - 01 - 51 | 31 | ||
2 | 32 - 32 | 22 - 12 - 52 | 62 - 42 | 42 - 22 - 32 - 72 |
3 | 23 | 13 - 13 | 63 | 93 |
4 | 64 | 44 - 04 - 94 | ||
5 | 15 - 35 - 95 | 05 | 55 | |
6 | 76 - 06 | 36 | 26 | 46 - 06 - 16 - 46 - 66 |
7 | 27 - 37 - 77 - 97 | 77 - 67 - 87 - 97 | 97 | 47 - 47 |
8 | 08 | 18 - 38 | 68 | 28 |
9 | 39 | 69 - 49 | 59 - 39 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
89
|
23
|
89
|
G7 |
446
|
971
|
781
|
G6 |
4682
0889
9636
|
3257
1970
7932
|
3254
4775
2209
|
G5 |
8536
|
1396
|
0348
|
G4 |
74309
56146
40069
88864
91181
23348
86807
|
02762
08986
32073
32087
47276
04779
12895
|
12292
59206
59013
26620
64007
39416
33021
|
G3 |
57405
81381
|
38269
04757
|
39829
93015
|
G2 |
28174
|
23625
|
34785
|
G1 |
87120
|
94677
|
95332
|
ĐB |
861029
|
657838
|
819498
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05 - 07 - 09 | 06 - 07 - 09 | |
1 | 15 - 13 - 16 | ||
2 | 29 - 20 | 25 - 23 | 29 - 20 - 21 |
3 | 36 - 36 | 38 - 32 | 32 |
4 | 46 - 46 - 48 | 48 | |
5 | 57 - 57 | 54 | |
6 | 69 - 64 | 69 - 62 | |
7 | 74 | 77 - 70 - 71 - 73 - 76 - 79 | 75 |
8 | 81 - 81 - 82 - 89 - 89 | 86 - 87 | 85 - 81 - 89 |
9 | 95 - 96 | 98 - 92 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 20 | 70 | 20 |
1 | 81 - 81 | 71 | 21 - 81 |
2 | 82 | 62 - 32 | 32 - 92 |
3 | 73 - 23 | 13 | |
4 | 74 - 64 | 54 | |
5 | 05 | 25 - 95 | 85 - 15 - 75 |
6 | 46 - 36 - 36 - 46 | 86 - 76 - 96 | 06 - 16 |
7 | 07 | 77 - 57 - 57 - 87 | 07 |
8 | 48 | 38 | 98 - 48 |
9 | 29 - 09 - 69 - 89 - 89 | 69 - 79 | 29 - 09 - 89 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
63
|
34
|
34
|
G7 |
874
|
279
|
478
|
G6 |
3525
0601
0736
|
6542
1032
5290
|
1576
7479
2161
|
G5 |
7553
|
6701
|
3721
|
G4 |
97431
05985
16763
50772
86408
71517
53705
|
21385
13056
27515
51874
29720
82980
28545
|
41882
01193
32686
89778
07353
91587
78193
|
G3 |
14782
95662
|
27754
12420
|
79900
22396
|
G2 |
21157
|
29875
|
59364
|
G1 |
98030
|
99318
|
18051
|
ĐB |
186526
|
374629
|
831043
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 - 01 - 05 | 01 | 00 |
1 | 17 | 18 - 15 | |
2 | 26 - 25 | 29 - 20 - 20 | 21 |
3 | 30 - 31 - 36 | 32 - 34 | 34 |
4 | 45 - 42 | 43 | |
5 | 57 - 53 | 54 - 56 | 51 - 53 |
6 | 62 - 63 - 63 | 64 - 61 | |
7 | 72 - 74 | 75 - 74 - 79 | 78 - 76 - 78 - 79 |
8 | 82 - 85 | 85 - 80 | 82 - 86 - 87 |
9 | 90 | 96 - 93 - 93 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 30 | 20 - 20 - 80 - 90 | 00 |
1 | 31 - 01 | 01 | 51 - 21 - 61 |
2 | 82 - 62 - 72 | 42 - 32 | 82 |
3 | 63 - 53 - 63 | 43 - 53 - 93 - 93 | |
4 | 74 | 54 - 34 - 74 | 64 - 34 |
5 | 85 - 05 - 25 | 75 - 15 - 45 - 85 | |
6 | 26 - 36 | 56 | 96 - 76 - 86 |
7 | 57 - 17 | 87 | |
8 | 08 | 18 | 78 - 78 |
9 | 29 - 79 | 79 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
00
|
56
|
79
|
G7 |
465
|
958
|
169
|
G6 |
1820
0974
1725
|
9909
7319
1272
|
2577
6018
3090
|
G5 |
1996
|
9786
|
7384
|
G4 |
33449
54063
32743
52603
39827
55559
35288
|
79284
77869
56890
40385
34286
61977
99029
|
05968
23324
01261
45513
90511
01711
43711
|
G3 |
78874
67427
|
63570
30827
|
50037
22652
|
G2 |
16422
|
00183
|
54961
|
G1 |
39714
|
85205
|
08226
|
ĐB |
496201
|
024603
|
981141
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01 - 00 - 03 | 03 - 05 - 09 | |
1 | 14 | 19 | 13 - 11 - 11 - 11 - 18 |
2 | 22 - 20 - 25 - 27 - 27 | 27 - 29 | 26 - 24 |
3 | 37 | ||
4 | 49 - 43 | 41 | |
5 | 59 | 58 - 56 | 52 |
6 | 63 - 65 | 69 | 61 - 61 - 68 - 69 |
7 | 74 - 74 | 70 - 72 - 77 | 77 - 79 |
8 | 88 | 83 - 84 - 85 - 86 - 86 | 84 |
9 | 96 | 90 | 90 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 20 - 00 | 70 - 90 | 90 |
1 | 01 | 41 - 11 - 11 - 11 - 61 - 61 | |
2 | 22 | 72 | 52 |
3 | 63 - 03 - 43 | 03 - 83 | 13 |
4 | 14 - 74 - 74 | 84 | 24 - 84 |
5 | 25 - 65 | 05 - 85 | |
6 | 96 | 86 - 56 - 86 | 26 |
7 | 27 - 27 | 27 - 77 | 37 - 77 |
8 | 88 | 58 | 68 - 18 |
9 | 49 - 59 | 69 - 09 - 19 - 29 | 69 - 79 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.