Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
22
|
90
|
97
|
G7 |
366
|
427
|
064
|
G6 |
1589
2716
2375
|
2746
3159
5874
|
4925
3891
1604
|
G5 |
6043
|
5547
|
7764
|
G4 |
66552
11383
33237
50927
30936
56238
07323
|
61869
14908
81941
72640
31024
50613
53476
|
52088
36453
92225
60057
82404
79218
68522
|
G3 |
56613
04170
|
03219
21295
|
61173
56232
|
G2 |
11201
|
49862
|
53594
|
G1 |
09252
|
97868
|
75282
|
ĐB |
874539
|
901656
|
241415
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01 | 08 | 04 - 04 |
1 | 13 - 16 | 19 - 13 | 15 - 18 |
2 | 27 - 22 - 23 | 24 - 27 | 25 - 22 - 25 |
3 | 39 - 36 - 37 - 38 | 32 | |
4 | 43 | 41 - 40 - 46 - 47 | |
5 | 52 - 52 | 56 - 59 | 53 - 57 |
6 | 66 | 68 - 62 - 69 | 64 - 64 |
7 | 70 - 75 | 76 - 74 | 73 |
8 | 83 - 89 | 82 - 88 | |
9 | 95 - 90 | 94 - 91 - 97 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 70 | 40 - 90 | |
1 | 01 | 41 | 91 |
2 | 52 - 22 - 52 | 62 | 82 - 22 - 32 |
3 | 13 - 23 - 43 - 83 | 13 | 73 - 53 |
4 | 24 - 74 | 94 - 04 - 04 - 64 - 64 | |
5 | 75 | 95 | 15 - 25 - 25 |
6 | 36 - 16 - 66 | 56 - 46 - 76 | |
7 | 37 - 27 | 47 - 27 | 57 - 97 |
8 | 38 | 68 - 08 | 88 - 18 |
9 | 39 - 89 | 19 - 59 - 69 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
30
|
18
|
90
|
G7 |
071
|
469
|
767
|
G6 |
6217
8204
1100
|
9434
8059
1164
|
1030
9271
8171
|
G5 |
3882
|
6830
|
4440
|
G4 |
69952
60821
05576
24402
69572
66251
30178
|
51236
79392
78281
90084
89149
59394
01501
|
87026
30675
25655
48130
50490
89319
89263
|
G3 |
32990
04972
|
30984
76648
|
74787
20720
|
G2 |
31299
|
43150
|
37216
|
G1 |
26788
|
61803
|
57618
|
ĐB |
109954
|
026682
|
507808
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02 - 00 - 04 | 03 - 01 | 08 |
1 | 17 | 18 | 18 - 16 - 19 |
2 | 21 | 20 - 26 | |
3 | 30 | 36 - 30 - 34 | 30 - 30 |
4 | 48 - 49 | 40 | |
5 | 54 - 51 - 52 | 50 - 59 | 55 |
6 | 64 - 69 | 63 - 67 | |
7 | 72 - 71 - 72 - 76 - 78 | 75 - 71 - 71 | |
8 | 88 - 82 | 82 - 81 - 84 - 84 | 87 |
9 | 99 - 90 | 92 - 94 | 90 - 90 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 90 - 00 - 30 | 50 - 30 | 20 - 30 - 30 - 40 - 90 - 90 |
1 | 21 - 51 - 71 | 81 - 01 | 71 - 71 |
2 | 72 - 02 - 52 - 72 - 82 | 82 - 92 | |
3 | 03 | 63 | |
4 | 54 - 04 | 84 - 34 - 64 - 84 - 94 | |
5 | 75 - 55 | ||
6 | 76 | 36 | 16 - 26 |
7 | 17 | 87 - 67 | |
8 | 88 - 78 | 48 - 18 | 08 - 18 |
9 | 99 | 49 - 59 - 69 | 19 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
92
|
83
|
26
|
G7 |
838
|
283
|
136
|
G6 |
0923
2008
5364
|
3644
7367
8583
|
6519
0190
8278
|
G5 |
5211
|
7450
|
9146
|
G4 |
95012
21502
07458
97503
86783
42088
08262
|
22904
65347
88165
16514
24766
20783
82871
|
52530
05304
06854
20541
26283
43616
66940
|
G3 |
92112
32408
|
44977
46477
|
31408
00510
|
G2 |
33799
|
42371
|
37850
|
G1 |
02003
|
41718
|
88778
|
ĐB |
084414
|
286017
|
959134
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03 - 02 - 03 - 08 - 08 | 04 | 08 - 04 |
1 | 14 - 11 - 12 - 12 | 17 - 14 - 18 | 10 - 16 - 19 |
2 | 23 | 26 | |
3 | 38 | 34 - 30 - 36 | |
4 | 47 - 44 | 41 - 40 - 46 | |
5 | 58 | 50 | 50 - 54 |
6 | 62 - 64 | 65 - 66 - 67 | |
7 | 71 - 71 - 77 - 77 | 78 - 78 | |
8 | 83 - 88 | 83 - 83 - 83 - 83 | 83 |
9 | 99 - 92 | 90 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 50 | 50 - 10 - 30 - 40 - 90 | |
1 | 11 | 71 - 71 | 41 |
2 | 12 - 02 - 12 - 62 - 92 | ||
3 | 03 - 03 - 23 - 83 | 83 - 83 - 83 - 83 | 83 |
4 | 14 - 64 | 04 - 14 - 44 | 34 - 04 - 54 |
5 | 65 | ||
6 | 66 | 16 - 26 - 36 - 46 | |
7 | 17 - 47 - 67 - 77 - 77 | ||
8 | 08 - 08 - 38 - 58 - 88 | 18 | 78 - 08 - 78 |
9 | 99 | 19 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
69
|
91
|
44
|
G7 |
029
|
820
|
766
|
G6 |
6515
2814
2374
|
7044
1828
9756
|
7631
0054
8132
|
G5 |
7918
|
7431
|
1099
|
G4 |
26310
83288
01264
88848
68862
79074
27631
|
71318
61245
94881
32994
75688
76248
90011
|
01627
91018
41013
09438
35780
78443
83972
|
G3 |
91573
69909
|
62137
53563
|
92321
53083
|
G2 |
22995
|
86107
|
20571
|
G1 |
45767
|
31971
|
89360
|
ĐB |
854091
|
229909
|
816662
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09 | 09 - 07 | |
1 | 10 - 14 - 15 - 18 | 18 - 11 | 18 - 13 |
2 | 29 | 28 - 20 | 21 - 27 |
3 | 31 | 37 - 31 | 38 - 31 - 32 |
4 | 48 | 45 - 44 - 48 | 43 - 44 |
5 | 56 | 54 | |
6 | 67 - 62 - 64 - 69 | 63 | 62 - 60 - 66 |
7 | 73 - 74 - 74 | 71 | 71 - 72 |
8 | 88 | 81 - 88 | 83 - 80 |
9 | 91 - 95 | 94 - 91 | 99 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 10 | 20 | 60 - 80 |
1 | 91 - 31 | 71 - 11 - 31 - 81 - 91 | 71 - 21 - 31 |
2 | 62 | 62 - 32 - 72 | |
3 | 73 | 63 | 83 - 13 - 43 |
4 | 64 - 14 - 74 - 74 | 94 - 44 | 54 - 44 |
5 | 95 - 15 | 45 | |
6 | 56 | 66 | |
7 | 67 | 07 - 37 | 27 |
8 | 88 - 18 - 48 | 18 - 28 - 48 - 88 | 18 - 38 |
9 | 09 - 29 - 69 | 09 | 99 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
78
|
32
|
G7 |
115
|
487
|
862
|
G6 |
2425
8448
3632
|
1976
8206
3100
|
4394
8514
9447
|
G5 |
0843
|
2347
|
8697
|
G4 |
15186
08239
37861
12371
56864
58591
47515
|
78568
05028
21735
84727
87934
34646
53483
|
65116
64865
98609
56475
17031
56300
83216
|
G3 |
40094
37476
|
10078
18967
|
49841
29363
|
G2 |
84721
|
37150
|
57701
|
G1 |
03758
|
32242
|
43715
|
ĐB |
275671
|
381832
|
976255
|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 06 - 00 | 01 - 00 - 09 | |
1 | 15 - 15 | 15 - 14 - 16 - 16 | |
2 | 21 - 25 | 28 - 27 | |
3 | 39 - 32 | 32 - 34 - 35 | 31 - 32 |
4 | 43 - 48 | 42 - 46 - 47 | 41 - 47 |
5 | 58 | 50 | 55 |
6 | 61 - 64 - 65 | 67 - 68 | 63 - 62 - 65 |
7 | 71 - 71 - 76 | 78 - 76 - 78 | 75 |
8 | 86 | 83 - 87 | |
9 | 94 - 91 | 97 - 94 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 50 - 00 | 00 | |
1 | 71 - 21 - 61 - 71 - 91 | 01 - 31 - 41 | |
2 | 32 | 32 - 42 | 62 - 32 |
3 | 43 | 83 | 63 |
4 | 94 - 64 | 34 | 94 - 14 |
5 | 15 - 15 - 25 - 65 | 35 | 55 - 15 - 65 - 75 |
6 | 76 - 86 | 46 - 06 - 76 | 16 - 16 |
7 | 67 - 27 - 47 - 87 | 97 - 47 | |
8 | 58 - 48 | 78 - 28 - 68 - 78 | |
9 | 39 | 09 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.