Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
89
|
23
|
89
|
G7 |
446
|
971
|
781
|
G6 |
4682
0889
9636
|
3257
1970
7932
|
3254
4775
2209
|
G5 |
8536
|
1396
|
0348
|
G4 |
74309
56146
40069
88864
91181
23348
86807
|
02762
08986
32073
32087
47276
04779
12895
|
12292
59206
59013
26620
64007
39416
33021
|
G3 |
57405
81381
|
38269
04757
|
39829
93015
|
G2 |
28174
|
23625
|
34785
|
G1 |
87120
|
94677
|
95332
|
ĐB |
861029
|
657838
|
819498
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05 - 07 - 09 | 06 - 07 - 09 | |
1 | 15 - 13 - 16 | ||
2 | 29 - 20 | 25 - 23 | 29 - 20 - 21 |
3 | 36 - 36 | 38 - 32 | 32 |
4 | 46 - 46 - 48 | 48 | |
5 | 57 - 57 | 54 | |
6 | 69 - 64 | 69 - 62 | |
7 | 74 | 77 - 70 - 71 - 73 - 76 - 79 | 75 |
8 | 81 - 81 - 82 - 89 - 89 | 86 - 87 | 85 - 81 - 89 |
9 | 95 - 96 | 98 - 92 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 20 | 70 | 20 |
1 | 81 - 81 | 71 | 21 - 81 |
2 | 82 | 62 - 32 | 32 - 92 |
3 | 73 - 23 | 13 | |
4 | 74 - 64 | 54 | |
5 | 05 | 25 - 95 | 85 - 15 - 75 |
6 | 46 - 36 - 36 - 46 | 86 - 76 - 96 | 06 - 16 |
7 | 07 | 77 - 57 - 57 - 87 | 07 |
8 | 48 | 38 | 98 - 48 |
9 | 29 - 09 - 69 - 89 - 89 | 69 - 79 | 29 - 09 - 89 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
13
|
95
|
20
|
G7 |
928
|
426
|
014
|
G6 |
6583
8762
0190
|
0886
6250
9629
|
3959
1156
4162
|
G5 |
6260
|
2690
|
5180
|
G4 |
24944
78910
20973
69174
09668
46634
31761
|
61637
39767
06322
56351
35583
66213
51216
|
86697
79314
51912
07010
52476
85050
08431
|
G3 |
52123
90982
|
40231
79984
|
53302
77237
|
G2 |
62873
|
03529
|
52519
|
G1 |
04167
|
83178
|
37165
|
ĐB |
921574
|
818015
|
550598
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02 | ||
1 | 10 - 13 | 15 - 13 - 16 | 19 - 10 - 12 - 14 - 14 |
2 | 23 - 28 | 29 - 22 - 26 - 29 | 20 |
3 | 34 | 31 - 37 | 37 - 31 |
4 | 44 | ||
5 | 51 - 50 | 50 - 56 - 59 | |
6 | 67 - 60 - 61 - 62 - 68 | 67 | 65 - 62 |
7 | 74 - 73 - 73 - 74 | 78 | 76 |
8 | 82 - 83 | 84 - 83 - 86 | 80 |
9 | 90 | 90 - 95 | 98 - 97 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 10 - 60 - 90 | 90 - 50 | 10 - 20 - 50 - 80 |
1 | 61 | 31 - 51 | 31 |
2 | 82 - 62 | 22 | 02 - 12 - 62 |
3 | 73 - 13 - 23 - 73 - 83 | 83 - 13 | |
4 | 74 - 34 - 44 - 74 | 84 | 14 - 14 |
5 | 15 - 95 | 65 | |
6 | 16 - 26 - 86 | 76 - 56 | |
7 | 67 | 37 - 67 | 37 - 97 |
8 | 68 - 28 | 78 | 98 |
9 | 29 - 29 | 19 - 59 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
78
|
12
|
89
|
G7 |
893
|
685
|
595
|
G6 |
8459
4845
9380
|
5753
0576
7292
|
8028
2841
1348
|
G5 |
3134
|
1558
|
4198
|
G4 |
53112
08730
12284
02647
15530
71754
48282
|
73561
92830
42419
86131
35832
59723
14905
|
29130
94600
11924
07819
38842
26857
98766
|
G3 |
10019
28298
|
03116
35420
|
85044
43047
|
G2 |
55306
|
97837
|
02479
|
G1 |
37369
|
58625
|
41289
|
ĐB |
614753
|
809593
|
675208
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06 | 05 | 08 - 00 |
1 | 19 - 12 | 16 - 12 - 19 | 19 |
2 | 25 - 20 - 23 | 24 - 28 | |
3 | 30 - 30 - 34 | 37 - 30 - 31 - 32 | 30 |
4 | 47 - 45 | 44 - 41 - 42 - 47 - 48 | |
5 | 53 - 54 - 59 | 58 - 53 | 57 |
6 | 69 | 61 | 66 |
7 | 78 | 76 | 79 |
8 | 84 - 80 - 82 | 85 | 89 - 89 |
9 | 98 - 93 | 93 - 92 | 98 - 95 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 30 - 30 - 80 | 20 - 30 | 30 - 00 |
1 | 61 - 31 | 41 | |
2 | 12 - 82 | 32 - 12 - 92 | 42 |
3 | 53 - 93 | 93 - 23 - 53 | |
4 | 84 - 34 - 54 | 44 - 24 | |
5 | 45 | 25 - 05 - 85 | 95 |
6 | 06 | 16 - 76 | 66 |
7 | 47 | 37 | 47 - 57 |
8 | 98 - 78 | 58 | 08 - 28 - 48 - 98 |
9 | 69 - 19 - 59 | 19 | 89 - 19 - 79 - 89 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
37
|
54
|
28
|
G7 |
697
|
920
|
287
|
G6 |
5866
4364
8925
|
6041
8589
1073
|
9032
2388
3933
|
G5 |
6646
|
4861
|
1741
|
G4 |
31150
86439
17965
36646
63136
73987
68775
|
37116
48476
22601
57927
04099
35731
30350
|
99992
36598
92328
37449
70812
30938
85545
|
G3 |
61353
85386
|
44933
23653
|
99850
16818
|
G2 |
66106
|
85346
|
27007
|
G1 |
03264
|
46106
|
22661
|
ĐB |
581170
|
019137
|
080253
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06 | 06 - 01 | 07 |
1 | 16 | 18 - 12 | |
2 | 25 | 27 - 20 | 28 - 28 |
3 | 39 - 36 - 37 | 37 - 31 - 33 | 38 - 32 - 33 |
4 | 46 - 46 | 46 - 41 | 49 - 41 - 45 |
5 | 53 - 50 | 53 - 50 - 54 | 53 - 50 |
6 | 64 - 64 - 65 - 66 | 61 | 61 |
7 | 70 - 75 | 76 - 73 | |
8 | 86 - 87 | 89 | 88 - 87 |
9 | 97 | 99 | 92 - 98 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 70 - 50 | 50 - 20 | 50 |
1 | 01 - 31 - 41 - 61 | 61 - 41 | |
2 | 92 - 12 - 32 | ||
3 | 53 | 33 - 53 - 73 | 53 - 33 |
4 | 64 - 64 | 54 | |
5 | 65 - 25 - 75 | 45 | |
6 | 06 - 36 - 46 - 46 - 66 - 86 | 06 - 16 - 46 - 76 | |
7 | 87 - 37 - 97 | 37 - 27 | 07 - 87 |
8 | 18 - 28 - 28 - 38 - 88 - 98 | ||
9 | 39 | 99 - 89 | 49 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
26
|
26
|
38
|
G7 |
159
|
292
|
815
|
G6 |
5439
8140
1838
|
5839
5489
2494
|
7543
7333
9074
|
G5 |
7216
|
6378
|
5377
|
G4 |
02896
80971
30242
20341
12702
94534
80911
|
16300
28766
96785
48115
10190
66009
62192
|
79170
89227
53195
29834
56359
50055
55441
|
G3 |
16793
27194
|
82507
85674
|
94349
25314
|
G2 |
90971
|
45805
|
31909
|
G1 |
27379
|
59035
|
54200
|
ĐB |
248868
|
986619
|
407570
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02 | 05 - 00 - 07 - 09 | 00 - 09 |
1 | 11 - 16 | 19 - 15 | 14 - 15 |
2 | 26 | 26 | 27 |
3 | 34 - 38 - 39 | 35 - 39 | 34 - 33 - 38 |
4 | 42 - 40 - 41 | 49 - 41 - 43 | |
5 | 59 | 59 - 55 | |
6 | 68 | 66 | |
7 | 79 - 71 - 71 | 74 - 78 | 70 - 70 - 74 - 77 |
8 | 85 - 89 | ||
9 | 93 - 94 - 96 | 90 - 92 - 92 - 94 | 95 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 40 | 00 - 90 | 70 - 00 - 70 |
1 | 71 - 11 - 41 - 71 | 41 | |
2 | 42 - 02 | 92 - 92 | |
3 | 93 | 43 - 33 | |
4 | 94 - 34 | 74 - 94 | 14 - 34 - 74 |
5 | 35 - 05 - 15 - 85 | 95 - 15 - 55 | |
6 | 96 - 16 - 26 | 66 - 26 | |
7 | 07 | 27 - 77 | |
8 | 68 - 38 | 78 | 38 |
9 | 79 - 39 - 59 | 19 - 09 - 39 - 89 | 09 - 49 - 59 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.