Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
23
|
04
|
46
|
G7 |
173
|
214
|
062
|
G6 |
8377
9081
7147
|
2884
1449
4505
|
3525
1981
2715
|
G5 |
8649
|
6185
|
3712
|
G4 |
01988
09208
51387
02910
43344
04979
48465
|
58810
83101
43013
32170
92603
19549
78264
|
97981
60892
33754
22541
91254
76546
09113
|
G3 |
62690
99815
|
66986
64467
|
32523
25706
|
G2 |
94099
|
77794
|
25759
|
G1 |
24020
|
99093
|
91551
|
ĐB |
837214
|
454548
|
535342
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 01 - 03 - 04 - 05 | 06 |
1 | 14 - 10 - 15 | 10 - 13 - 14 | 13 - 12 - 15 |
2 | 20 - 23 | 23 - 25 | |
3 | |||
4 | 44 - 47 - 49 | 48 - 49 - 49 | 42 - 41 - 46 - 46 |
5 | 51 - 54 - 54 - 59 | ||
6 | 65 | 67 - 64 | 62 |
7 | 79 - 73 - 77 | 70 | |
8 | 88 - 81 - 87 | 86 - 84 - 85 | 81 - 81 |
9 | 99 - 90 | 93 - 94 | 92 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 20 - 10 - 90 | 10 - 70 | |
1 | 81 | 01 | 51 - 41 - 81 - 81 |
2 | 42 - 12 - 62 - 92 | ||
3 | 73 - 23 | 93 - 03 - 13 | 23 - 13 |
4 | 14 - 44 | 94 - 04 - 14 - 64 - 84 | 54 - 54 |
5 | 15 - 65 | 85 - 05 | 25 - 15 |
6 | 86 | 06 - 46 - 46 | |
7 | 87 - 47 - 77 | 67 | |
8 | 88 - 08 | 48 | |
9 | 99 - 49 - 79 | 49 - 49 | 59 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
40
|
05
|
02
|
G7 |
060
|
044
|
135
|
G6 |
3273
5534
4398
|
3834
5529
5173
|
9941
8369
2375
|
G5 |
4337
|
5233
|
2529
|
G4 |
81309
10519
96365
09608
86454
86224
35670
|
36738
76753
03456
41105
92578
96707
16796
|
11808
52138
56158
00907
68022
74729
40970
|
G3 |
49791
35401
|
92534
21047
|
63682
69278
|
G2 |
01517
|
71170
|
56429
|
G1 |
13286
|
52988
|
98913
|
ĐB |
855278
|
945339
|
044379
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 01 - 08 - 09 | 05 - 05 - 07 | 08 - 02 - 07 |
1 | 17 - 19 | 13 | |
2 | 24 | 29 | 29 - 22 - 29 - 29 |
3 | 37 - 34 | 39 - 33 - 34 - 34 - 38 | 38 - 35 |
4 | 40 | 47 - 44 | 41 |
5 | 54 | 53 - 56 | 58 |
6 | 65 - 60 | 69 | |
7 | 78 - 70 - 73 | 70 - 73 - 78 | 79 - 70 - 75 - 78 |
8 | 86 | 88 | 82 |
9 | 91 - 98 | 96 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 70 - 40 - 60 | 70 | 70 |
1 | 91 - 01 | 41 | |
2 | 82 - 02 - 22 | ||
3 | 73 | 53 - 33 - 73 | 13 |
4 | 54 - 24 - 34 | 34 - 34 - 44 | |
5 | 65 | 05 - 05 | 75 - 35 |
6 | 86 | 56 - 96 | |
7 | 17 - 37 | 47 - 07 | 07 |
8 | 78 - 08 - 98 | 88 - 38 - 78 | 78 - 08 - 38 - 58 |
9 | 09 - 19 | 39 - 29 | 79 - 29 - 29 - 29 - 69 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
62
|
99
|
93
|
G7 |
124
|
846
|
815
|
G6 |
8571
4447
5383
|
7972
8092
7893
|
6131
0138
3884
|
G5 |
0659
|
9471
|
2018
|
G4 |
74421
93003
29095
36268
10157
61900
47199
|
68965
25191
03076
88336
69172
28661
97989
|
78718
56983
77428
37225
45683
28192
97623
|
G3 |
50943
79466
|
32336
87907
|
00723
07049
|
G2 |
93676
|
66317
|
06239
|
G1 |
90893
|
35015
|
94485
|
ĐB |
952660
|
801841
|
004119
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 - 00 | 07 | |
1 | 15 - 17 | 19 - 15 - 18 - 18 | |
2 | 21 - 24 | 23 - 23 - 25 - 28 | |
3 | 36 - 36 | 39 - 31 - 38 | |
4 | 43 - 47 | 41 - 46 | 49 |
5 | 57 - 59 | ||
6 | 60 - 62 - 66 - 68 | 65 - 61 | |
7 | 76 - 71 | 76 - 71 - 72 - 72 | |
8 | 83 | 89 | 85 - 83 - 83 - 84 |
9 | 93 - 95 - 99 | 91 - 92 - 93 - 99 | 92 - 93 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 60 - 00 | ||
1 | 21 - 71 | 41 - 61 - 71 - 91 | 31 |
2 | 62 | 72 - 72 - 92 | 92 |
3 | 93 - 03 - 43 - 83 | 93 | 23 - 23 - 83 - 83 - 93 |
4 | 24 | 84 | |
5 | 95 | 15 - 65 | 85 - 15 - 25 |
6 | 76 - 66 | 36 - 36 - 46 - 76 | |
7 | 57 - 47 | 17 - 07 | |
8 | 68 | 18 - 18 - 28 - 38 | |
9 | 99 - 59 | 89 - 99 | 19 - 39 - 49 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
57
|
19
|
35
|
61
|
89
|
G7 |
568
|
998
|
503
|
195
|
945
|
G6 |
6626
6289
8216
|
0941
5293
1634
|
0298
1335
1725
|
4279
4690
1621
|
3289
6178
5459
|
G5 |
3999
|
5305
|
9343
|
3778
|
3121
|
G4 |
11549
51709
54851
39292
81549
84711
73895
|
84897
62820
34370
56270
60062
08080
01849
|
10273
72061
50794
71818
17410
09123
30180
|
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
|
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
|
G3 |
17872
53843
|
38785
33230
|
92245
39793
|
47500
86478
|
34293
51414
|
G2 |
86258
|
74780
|
71109
|
42785
|
06540
|
G1 |
17640
|
30487
|
61377
|
06414
|
61385
|
ĐB |
161597
|
767453
|
709040
|
701483
|
320593
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | 09 - 03 | 00 - 01 - 05 | 04 |
1 | 11 - 16 | 19 | 18 - 10 | 14 - 15 | 14 - 13 |
2 | 26 | 20 | 23 - 25 | 21 | 21 |
3 | 30 - 34 | 35 - 35 | 32 | ||
4 | 40 - 43 - 49 - 49 | 49 - 41 | 40 - 43 - 45 | 40 - 44 - 45 | |
5 | 58 - 51 - 57 | 53 | 54 - 59 | ||
6 | 68 | 62 | 61 | 69 - 61 | 66 - 68 |
7 | 72 | 70 - 70 | 77 - 73 | 78 - 78 - 79 | 77 - 78 |
8 | 89 | 87 - 80 - 80 - 85 | 80 | 83 - 85 | 85 - 89 - 89 |
9 | 97 - 92 - 95 - 99 | 97 - 93 - 98 | 93 - 94 - 98 | 93 - 90 - 95 - 95 | 93 - 93 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 40 | 80 - 20 - 30 - 70 - 70 - 80 | 40 - 10 - 80 | 00 - 90 | 40 |
1 | 51 - 11 | 41 | 61 | 01 - 21 - 61 | 21 |
2 | 72 - 92 | 62 | 32 | ||
3 | 43 | 53 - 93 | 93 - 03 - 23 - 43 - 73 | 83 - 93 | 93 - 13 - 93 |
4 | 34 | 94 | 14 | 14 - 04 - 44 - 54 | |
5 | 95 | 85 - 05 | 45 - 25 - 35 - 35 | 85 - 05 - 15 - 95 - 95 | 85 - 45 |
6 | 26 - 16 | 66 | |||
7 | 97 - 57 | 87 - 97 | 77 | 77 | |
8 | 58 - 68 | 98 | 18 - 98 | 78 - 78 | 68 - 78 |
9 | 49 - 09 - 49 - 89 - 99 | 49 - 19 | 09 | 69 - 79 | 89 - 59 - 89 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
25
|
12
|
73
|
31
|
61
|
G7 |
806
|
645
|
352
|
132
|
205
|
G6 |
9267
8155
0297
|
1494
7603
9137
|
9077
3705
6634
|
4834
7041
6252
|
4708
4817
9938
|
G5 |
0504
|
0689
|
2274
|
3663
|
1933
|
G4 |
88158
05520
93963
51209
37390
85077
99002
|
71955
32807
55191
32520
91180
60052
08407
|
23058
39975
73082
42992
30300
62033
67700
|
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
|
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
|
G3 |
71656
94969
|
69223
94479
|
01992
89893
|
36723
85477
|
00590
74522
|
G2 |
83136
|
56321
|
02048
|
79570
|
78395
|
G1 |
21850
|
89549
|
07044
|
94806
|
81491
|
ĐB |
922468
|
231333
|
259090
|
452694
|
791458
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09 - 02 - 04 - 06 | 07 - 03 - 07 | 00 - 00 - 05 | 06 - 08 | 06 - 05 - 08 |
1 | 12 | 17 | |||
2 | 20 - 25 | 21 - 20 - 23 | 23 - 20 - 23 | 22 - 20 | |
3 | 36 | 33 - 37 | 33 - 34 | 34 - 31 - 32 - 34 | 37 - 30 - 33 - 34 - 38 |
4 | 49 - 45 | 44 - 48 | 41 | ||
5 | 50 - 55 - 56 - 58 | 55 - 52 | 58 - 52 | 52 | 58 |
6 | 68 - 63 - 67 - 69 | 69 - 63 | 61 - 61 | ||
7 | 77 | 79 | 75 - 73 - 74 - 77 | 70 - 74 - 77 | |
8 | 80 - 89 | 82 | 86 | ||
9 | 90 - 97 | 91 - 94 | 90 - 92 - 92 - 93 | 94 - 99 | 91 - 90 - 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 50 - 20 - 90 | 20 - 80 | 90 - 00 - 00 | 70 - 20 | 90 - 20 - 30 |
1 | 21 - 91 | 41 - 31 | 91 - 61 - 61 | ||
2 | 02 | 52 - 12 | 92 - 52 - 82 - 92 | 52 - 32 | 22 |
3 | 63 | 33 - 03 - 23 | 93 - 33 - 73 | 23 - 23 - 63 | 33 |
4 | 04 | 94 | 44 - 34 - 74 | 94 - 34 - 34 - 74 | 34 |
5 | 55 - 25 | 55 - 45 | 75 - 05 | 95 - 05 | |
6 | 36 - 06 - 56 | 06 | 06 - 86 | ||
7 | 77 - 67 - 97 | 07 - 07 - 37 | 77 | 77 | 37 - 17 |
8 | 68 - 58 | 48 - 58 | 08 | 58 - 08 - 38 | |
9 | 69 - 09 | 49 - 79 - 89 | 69 - 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.