Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
97
|
73
|
79
|
G7 |
630
|
674
|
028
|
G6 |
8835
0891
2350
|
5510
6443
5118
|
7457
5378
5835
|
G5 |
3678
|
1845
|
2588
|
G4 |
12959
36324
71858
30329
45094
06565
71736
|
73226
74010
18703
53271
66589
29310
36070
|
23046
74766
20349
76930
92475
54386
38443
|
G3 |
41718
67094
|
58043
26611
|
05889
84899
|
G2 |
61133
|
49120
|
13994
|
G1 |
24562
|
97325
|
08289
|
ĐB |
159648
|
642858
|
941018
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03 | ||
1 | 18 | 11 - 10 - 10 - 10 - 18 | 18 |
2 | 24 - 29 | 25 - 20 - 26 | 28 |
3 | 33 - 30 - 35 - 36 | 30 - 35 | |
4 | 48 | 43 - 43 - 45 | 46 - 43 - 49 |
5 | 59 - 50 - 58 | 58 | 57 |
6 | 62 - 65 | 66 | |
7 | 78 | 71 - 70 - 73 - 74 | 75 - 78 - 79 |
8 | 89 | 89 - 86 - 88 - 89 | |
9 | 94 - 91 - 94 - 97 | 94 - 99 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 50 - 30 | 20 - 10 - 10 - 10 - 70 | 30 |
1 | 91 | 11 - 71 | |
2 | 62 | ||
3 | 33 | 43 - 03 - 43 - 73 | 43 |
4 | 94 - 24 - 94 | 74 | 94 |
5 | 65 - 35 | 25 - 45 | 75 - 35 |
6 | 36 | 26 | 46 - 66 - 86 |
7 | 97 | 57 | |
8 | 48 - 18 - 58 - 78 | 58 - 18 | 18 - 28 - 78 - 88 |
9 | 59 - 29 | 89 | 89 - 49 - 79 - 89 - 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
79
|
09
|
69
|
G7 |
898
|
710
|
154
|
G6 |
2034
4096
7336
|
4481
8399
9488
|
6265
7134
8717
|
G5 |
9783
|
5227
|
7557
|
G4 |
88211
90222
97055
52001
47840
98626
49966
|
98156
03119
74308
46547
78534
66715
59416
|
39764
54427
85740
18392
89195
54420
17497
|
G3 |
96659
68741
|
51909
79610
|
64112
12067
|
G2 |
82442
|
63604
|
56721
|
G1 |
69623
|
21935
|
05949
|
ĐB |
642864
|
385355
|
672489
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 - 08 - 09 - 09 | |
1 | 11 | 10 - 10 - 15 - 16 - 19 | 12 - 17 |
2 | 23 - 22 - 26 | 27 | 21 - 20 - 27 |
3 | 34 - 36 | 35 - 34 | 34 |
4 | 42 - 40 - 41 | 47 | 49 - 40 |
5 | 59 - 55 | 55 - 56 | 57 - 54 |
6 | 64 - 66 | 67 - 64 - 65 - 69 | |
7 | 79 | ||
8 | 83 | 81 - 88 | 89 |
9 | 96 - 98 | 99 | 92 - 95 - 97 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 40 | 10 - 10 | 40 - 20 |
1 | 41 - 01 - 11 | 81 | 21 |
2 | 42 - 22 | 12 - 92 | |
3 | 23 - 83 | ||
4 | 64 - 34 | 04 - 34 | 64 - 34 - 54 |
5 | 55 | 55 - 15 - 35 | 95 - 65 |
6 | 26 - 36 - 66 - 96 | 56 - 16 | |
7 | 47 - 27 | 67 - 17 - 27 - 57 - 97 | |
8 | 98 | 08 - 88 | |
9 | 59 - 79 | 09 - 09 - 19 - 99 | 89 - 49 - 69 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
67
|
25
|
78
|
G7 |
225
|
482
|
315
|
G6 |
9092
2141
3486
|
0373
8587
5242
|
0371
7934
7628
|
G5 |
1539
|
0628
|
7144
|
G4 |
08950
78654
62449
36693
63905
38139
12592
|
15040
55782
15355
81048
35690
15441
64307
|
96026
70516
97576
06647
41248
70719
43410
|
G3 |
53521
20317
|
53394
42111
|
84046
90781
|
G2 |
47581
|
12754
|
10852
|
G1 |
99299
|
60228
|
35387
|
ĐB |
348464
|
185911
|
839421
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05 | 07 | |
1 | 17 | 11 - 11 | 16 - 10 - 15 - 19 |
2 | 21 - 25 | 28 - 25 - 28 | 21 - 26 - 28 |
3 | 39 - 39 | 34 | |
4 | 49 - 41 | 40 - 41 - 42 - 48 | 46 - 44 - 47 - 48 |
5 | 50 - 54 | 54 - 55 | 52 |
6 | 64 - 67 | ||
7 | 73 | 76 - 71 - 78 | |
8 | 81 - 86 | 82 - 82 - 87 | 87 - 81 |
9 | 99 - 92 - 92 - 93 | 94 - 90 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 50 | 40 - 90 | 10 |
1 | 81 - 21 - 41 | 11 - 11 - 41 | 21 - 71 - 81 |
2 | 92 - 92 | 82 - 42 - 82 | 52 |
3 | 93 | 73 | |
4 | 64 - 54 | 54 - 94 | 44 - 34 |
5 | 05 - 25 | 55 - 25 | 15 |
6 | 86 | 46 - 16 - 26 - 76 | |
7 | 17 - 67 | 07 - 87 | 87 - 47 |
8 | 28 - 28 - 48 | 48 - 28 - 78 | |
9 | 99 - 39 - 39 - 49 | 19 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
21
|
88
|
20
|
G7 |
292
|
099
|
535
|
G6 |
7813
0130
5387
|
6807
3006
2244
|
8782
8616
4631
|
G5 |
1961
|
6085
|
7315
|
G4 |
53646
35052
42266
81277
76709
43091
15245
|
15237
20729
27370
82598
28527
40573
35182
|
59228
21871
91785
73577
63256
66380
98759
|
G3 |
62883
27152
|
66211
54763
|
73016
16182
|
G2 |
79947
|
97573
|
16251
|
G1 |
04761
|
98246
|
86856
|
ĐB |
037760
|
437580
|
023868
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 07 - 06 | |
1 | 13 | 11 | 16 - 15 - 16 |
2 | 21 | 29 - 27 | 28 - 20 |
3 | 30 | 37 | 31 - 35 |
4 | 47 - 45 - 46 | 46 - 44 | |
5 | 52 - 52 | 56 - 51 - 56 - 59 | |
6 | 60 - 61 - 61 - 66 | 63 | 68 |
7 | 77 | 73 - 70 - 73 | 71 - 77 |
8 | 83 - 87 | 80 - 82 - 85 - 88 | 82 - 80 - 82 - 85 |
9 | 91 - 92 | 98 - 99 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 60 - 30 | 80 - 70 | 80 - 20 |
1 | 61 - 21 - 61 - 91 | 11 | 51 - 31 - 71 |
2 | 52 - 52 - 92 | 82 | 82 - 82 |
3 | 83 - 13 | 73 - 63 - 73 | |
4 | 44 | ||
5 | 45 | 85 | 85 - 15 - 35 |
6 | 46 - 66 | 46 - 06 | 56 - 16 - 16 - 56 |
7 | 47 - 77 - 87 | 37 - 07 - 27 | 77 |
8 | 98 - 88 | 68 - 28 | |
9 | 09 | 29 - 99 | 59 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
96
|
53
|
66
|
33
|
01
|
G7 |
488
|
256
|
662
|
186
|
305
|
G6 |
9347
7950
8646
|
5202
0072
8465
|
6504
8542
3376
|
9719
4070
6783
|
2163
2051
7675
|
G5 |
8063
|
1018
|
7603
|
1218
|
7453
|
G4 |
42614
83063
00344
35773
15742
60098
05444
|
95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256
|
93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246
|
15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
|
73451
16648
88612
21431
35981
05546
02643
|
G3 |
69096
93345
|
62277
14769
|
46918
55421
|
54469
57616
|
79155
09342
|
G2 |
01830
|
75791
|
34080
|
91000
|
23408
|
G1 |
83816
|
93532
|
65391
|
62574
|
26032
|
ĐB |
381981
|
233338
|
452004
|
997962
|
312173
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09 - 02 | 04 - 03 - 04 - 08 | 00 - 08 | 08 - 01 - 05 | |
1 | 16 - 14 | 18 | 18 - 14 | 16 - 14 - 18 - 18 - 19 | 12 |
2 | 21 - 23 | ||||
3 | 30 | 38 - 32 | 35 - 33 | 32 - 31 | |
4 | 45 - 42 - 44 - 44 - 46 - 47 | 46 | 46 - 42 | 42 - 43 - 46 - 48 | |
5 | 50 | 50 - 52 - 53 - 56 - 56 - 56 | 58 - 57 | 50 | 55 - 51 - 51 - 53 |
6 | 63 - 63 | 69 - 65 | 62 - 66 | 62 - 61 - 69 | 63 |
7 | 73 | 77 - 72 | 76 | 74 - 70 | 73 - 75 |
8 | 81 - 88 | 88 | 80 | 86 - 83 - 86 | 81 |
9 | 96 - 96 - 98 | 91 | 91 - 90 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 30 - 50 | 50 | 80 - 90 | 00 - 50 - 70 | |
1 | 81 | 91 | 91 - 21 | 61 | 51 - 01 - 31 - 51 - 81 |
2 | 42 | 32 - 02 - 52 - 72 | 42 - 62 | 62 | 32 - 12 - 42 |
3 | 63 - 63 - 73 | 53 | 23 - 03 | 83 - 33 | 73 - 43 - 53 - 63 |
4 | 14 - 44 - 44 | 04 - 04 - 14 | 74 - 14 | ||
5 | 45 | 65 | 35 | 55 - 05 - 75 | |
6 | 16 - 46 - 96 - 96 | 46 - 56 - 56 - 56 | 46 - 66 - 76 | 16 - 86 - 86 | 46 |
7 | 47 | 77 | 57 | ||
8 | 98 - 88 | 38 - 18 - 88 | 18 - 08 - 58 | 08 - 18 - 18 | 08 - 48 |
9 | 69 - 09 | 69 - 19 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.