Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ký hiệu | 16FV - 4FV - 18FV - 12FV - 17FV - 3FV - 5FV | ||||||||||||
Đặc biệt | 48331 | ||||||||||||
Giải nhất | 33214 | ||||||||||||
Giải nhì | 95565 | 75869 | |||||||||||
Giải ba | 85035 | 50958 | 42526 | ||||||||||
30662 | 77408 | 94544 | |||||||||||
Giải tư | 6513 | 1726 | 6179 | 2439 | |||||||||
Giải năm | 2241 | 5718 | 6452 | ||||||||||
7022 | 5061 | 7065 | |||||||||||
Giải sáu | 333 | 911 | 376 | ||||||||||
Giải bảy | 51 | 10 | 20 | 70 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14 - 10 - 11 - 13 - 18 |
2 | 26 - 20 - 22 - 26 |
3 | 31 - 33 - 35 - 39 |
4 | 44 - 41 |
5 | 58 - 51 - 52 |
6 | 65 - 61 - 62 - 65 - 69 |
7 | 79 - 70 - 76 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 20 - 70 | 0 |
31 - 11 - 41 - 51 - 61 | 1 |
62 - 22 - 52 | 2 |
13 - 33 | 3 |
14 - 44 | 4 |
65 - 35 - 65 | 5 |
26 - 26 - 76 | 6 |
7 | |
58 - 08 - 18 | 8 |
69 - 39 - 79 | 9 |
Ký hiệu | 9FS - 3FS - 4FS - 15FS - 6FS - 17FS - 12FS | ||||||||||||
Đặc biệt | 85852 | ||||||||||||
Giải nhất | 17339 | ||||||||||||
Giải nhì | 81504 | 61590 | |||||||||||
Giải ba | 11923 | 39951 | 06845 | ||||||||||
01815 | 93739 | 55388 | |||||||||||
Giải tư | 9488 | 7388 | 2208 | 9004 | |||||||||
Giải năm | 9570 | 5276 | 3461 | ||||||||||
7388 | 5303 | 6573 | |||||||||||
Giải sáu | 473 | 597 | 056 | ||||||||||
Giải bảy | 42 | 31 | 21 | 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 - 03 - 04 - 08 |
1 | 15 |
2 | 23 - 21 - 27 |
3 | 39 - 31 - 39 |
4 | 45 - 42 |
5 | 52 - 51 - 56 |
6 | 61 |
7 | 70 - 73 - 73 - 76 |
8 | 88 - 88 - 88 - 88 |
9 | 90 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 - 70 | 0 |
51 - 21 - 31 - 61 | 1 |
52 - 42 | 2 |
23 - 03 - 73 - 73 | 3 |
04 - 04 | 4 |
45 - 15 | 5 |
76 - 56 | 6 |
97 - 27 | 7 |
88 - 08 - 88 - 88 - 88 | 8 |
39 - 39 | 9 |
Ký hiệu | 7FP - 1FP - 6FP - 17FP - 12FP - 2FP - 14FP | ||||||||||||
Đặc biệt | 69876 | ||||||||||||
Giải nhất | 47161 | ||||||||||||
Giải nhì | 54779 | 83038 | |||||||||||
Giải ba | 54035 | 40526 | 22723 | ||||||||||
04016 | 92542 | 30851 | |||||||||||
Giải tư | 1932 | 1071 | 3559 | 6332 | |||||||||
Giải năm | 2140 | 4907 | 6780 | ||||||||||
8375 | 6102 | 2349 | |||||||||||
Giải sáu | 806 | 060 | 590 | ||||||||||
Giải bảy | 07 | 35 | 81 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 02 - 06 - 07 |
1 | 16 |
2 | 26 - 22 - 23 |
3 | 38 - 32 - 32 - 35 - 35 |
4 | 42 - 40 - 49 |
5 | 51 - 59 |
6 | 61 - 60 |
7 | 76 - 71 - 75 - 79 |
8 | 80 - 81 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 60 - 80 - 90 | 0 |
61 - 51 - 71 - 81 | 1 |
42 - 02 - 22 - 32 - 32 | 2 |
23 | 3 |
4 | |
35 - 35 - 75 | 5 |
76 - 06 - 16 - 26 | 6 |
07 - 07 | 7 |
38 | 8 |
79 - 49 - 59 | 9 |
Ký hiệu | 11FK - 19FK - 14FK - 20FK - 16FK - 18FK - 4FK | ||||||||||||
Đặc biệt | 87444 | ||||||||||||
Giải nhất | 41182 | ||||||||||||
Giải nhì | 94959 | 51442 | |||||||||||
Giải ba | 93301 | 62187 | 40592 | ||||||||||
47470 | 69528 | 79028 | |||||||||||
Giải tư | 7292 | 4118 | 0777 | 5462 | |||||||||
Giải năm | 8254 | 4416 | 2280 | ||||||||||
9154 | 5079 | 9784 | |||||||||||
Giải sáu | 115 | 186 | 944 | ||||||||||
Giải bảy | 32 | 61 | 77 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18 - 15 - 16 |
2 | 28 - 28 |
3 | 32 |
4 | 44 - 42 - 44 |
5 | 59 - 54 - 54 |
6 | 62 - 61 |
7 | 70 - 77 - 77 - 79 |
8 | 82 - 80 - 84 - 86 - 87 |
9 | 92 - 92 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 - 80 | 0 |
01 - 61 | 1 |
82 - 32 - 42 - 62 - 92 - 92 | 2 |
3 | |
44 - 44 - 54 - 54 - 84 | 4 |
15 | 5 |
16 - 86 | 6 |
87 - 77 - 77 | 7 |
28 - 18 - 28 | 8 |
59 - 79 - 99 | 9 |
Ký hiệu | 11FE - 3FE - 17FE - 2FE - 18FE - 15FE - 5FE | ||||||||||||
Đặc biệt | 75346 | ||||||||||||
Giải nhất | 98171 | ||||||||||||
Giải nhì | 23541 | 90743 | |||||||||||
Giải ba | 98189 | 71152 | 09412 | ||||||||||
86414 | 11035 | 95289 | |||||||||||
Giải tư | 2771 | 3474 | 5314 | 0609 | |||||||||
Giải năm | 0912 | 7238 | 9154 | ||||||||||
8750 | 1011 | 0265 | |||||||||||
Giải sáu | 156 | 432 | 799 | ||||||||||
Giải bảy | 81 | 83 | 09 | 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 09 |
1 | 12 - 11 - 12 - 14 - 14 |
2 | |
3 | 35 - 32 - 38 |
4 | 46 - 41 - 43 |
5 | 52 - 50 - 54 - 56 |
6 | 65 |
7 | 71 - 71 - 74 |
8 | 89 - 81 - 83 - 85 - 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
71 - 11 - 41 - 71 - 81 | 1 |
52 - 12 - 12 - 32 | 2 |
43 - 83 | 3 |
14 - 14 - 54 - 74 | 4 |
35 - 65 - 85 | 5 |
46 - 56 | 6 |
7 | |
38 | 8 |
89 - 09 - 09 - 89 - 99 | 9 |