Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
62
|
99
|
93
|
G7 |
124
|
846
|
815
|
G6 |
8571
4447
5383
|
7972
8092
7893
|
6131
0138
3884
|
G5 |
0659
|
9471
|
2018
|
G4 |
74421
93003
29095
36268
10157
61900
47199
|
68965
25191
03076
88336
69172
28661
97989
|
78718
56983
77428
37225
45683
28192
97623
|
G3 |
50943
79466
|
32336
87907
|
00723
07049
|
G2 |
93676
|
66317
|
06239
|
G1 |
90893
|
35015
|
94485
|
ĐB |
952660
|
801841
|
004119
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 03 - 00 | 07 | |
1 | 15 - 17 | 19 - 15 - 18 - 18 | |
2 | 21 - 24 | 23 - 23 - 25 - 28 | |
3 | 36 - 36 | 39 - 31 - 38 | |
4 | 43 - 47 | 41 - 46 | 49 |
5 | 57 - 59 | ||
6 | 60 - 62 - 66 - 68 | 65 - 61 | |
7 | 76 - 71 | 76 - 71 - 72 - 72 | |
8 | 83 | 89 | 85 - 83 - 83 - 84 |
9 | 93 - 95 - 99 | 91 - 92 - 93 - 99 | 92 - 93 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 60 - 00 | ||
1 | 21 - 71 | 41 - 61 - 71 - 91 | 31 |
2 | 62 | 72 - 72 - 92 | 92 |
3 | 93 - 03 - 43 - 83 | 93 | 23 - 23 - 83 - 83 - 93 |
4 | 24 | 84 | |
5 | 95 | 15 - 65 | 85 - 15 - 25 |
6 | 76 - 66 | 36 - 36 - 46 - 76 | |
7 | 57 - 47 | 17 - 07 | |
8 | 68 | 18 - 18 - 28 - 38 | |
9 | 99 - 59 | 89 - 99 | 19 - 39 - 49 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.