Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
11
|
76
|
G7 |
572
|
128
|
G6 |
2506
7880
7969
|
2686
3979
0425
|
G5 |
7832
|
5035
|
G4 |
90202
48250
29648
93607
75086
58695
44039
|
26919
53748
49383
26390
51034
90437
75704
|
G3 |
85339
65706
|
63767
29769
|
G2 |
26234
|
12351
|
G1 |
72011
|
17275
|
ĐB |
931321
|
725861
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06 - 02 - 06 - 07 | 04 |
1 | 11 - 11 | 19 |
2 | 21 | 25 - 28 |
3 | 34 - 32 - 39 - 39 | 34 - 35 - 37 |
4 | 48 | 48 |
5 | 50 | 51 |
6 | 69 | 61 - 67 - 69 |
7 | 72 | 75 - 76 - 79 |
8 | 86 - 80 | 83 - 86 |
9 | 95 | 90 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 50 - 80 | 90 |
1 | 21 - 11 - 11 | 61 - 51 |
2 | 02 - 32 - 72 | |
3 | 83 | |
4 | 34 | 34 - 04 |
5 | 95 | 75 - 25 - 35 |
6 | 06 - 06 - 86 | 86 - 76 |
7 | 07 | 67 - 37 |
8 | 48 | 48 - 28 |
9 | 39 - 39 - 69 | 69 - 19 - 79 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.