Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
31
|
61
|
35
|
50
|
32
|
G7 |
132
|
205
|
330
|
913
|
627
|
G6 |
4834
7041
6252
|
4708
4817
9938
|
3954
9040
2400
|
3814
2841
9219
|
9367
8390
8434
|
G5 |
3663
|
1933
|
2553
|
9038
|
7387
|
G4 |
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
|
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
|
26261
99604
32851
77727
45828
80496
27634
|
53868
17454
27636
94912
56840
77962
79697
|
54655
49677
94786
91538
11599
73374
75013
|
G3 |
36723
85477
|
00590
74522
|
10827
48606
|
01132
86264
|
43050
73599
|
G2 |
79570
|
78395
|
85943
|
66600
|
81642
|
G1 |
94806
|
81491
|
34575
|
18033
|
73544
|
ĐB |
452694
|
791458
|
355030
|
812358
|
139284
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|---|---|
0 | 06 - 08 | 06 - 05 - 08 | 06 - 00 - 04 | 00 | |
1 | 17 | 12 - 13 - 14 - 19 | 13 | ||
2 | 23 - 20 - 23 | 22 - 20 | 27 - 27 - 28 | 27 | |
3 | 34 - 31 - 32 - 34 | 37 - 30 - 33 - 34 - 38 | 30 - 30 - 34 - 35 | 33 - 32 - 36 - 38 | 38 - 32 - 34 |
4 | 41 | 43 - 40 | 40 - 41 | 44 - 42 | |
5 | 52 | 58 | 51 - 53 - 54 | 58 - 50 - 54 | 50 - 55 |
6 | 69 - 63 | 61 - 61 | 61 | 64 - 62 - 68 | 67 |
7 | 70 - 74 - 77 | 75 | 77 - 74 | ||
8 | 86 | 84 - 86 - 87 | |||
9 | 94 - 99 | 91 - 90 - 95 | 96 | 97 | 99 - 90 - 99 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|---|---|
0 | 70 - 20 | 90 - 20 - 30 | 30 - 00 - 30 - 40 | 00 - 40 - 50 | 50 - 90 |
1 | 41 - 31 | 91 - 61 - 61 | 61 - 51 | 41 | |
2 | 52 - 32 | 22 | 32 - 12 - 62 | 42 - 32 | |
3 | 23 - 23 - 63 | 33 | 43 - 53 | 33 - 13 | 13 |
4 | 94 - 34 - 34 - 74 | 34 | 04 - 34 - 54 | 64 - 14 - 54 | 84 - 34 - 44 - 74 |
5 | 95 - 05 | 75 - 35 | 55 | ||
6 | 06 | 06 - 86 | 06 - 96 | 36 | 86 |
7 | 77 | 37 - 17 | 27 - 27 | 97 | 77 - 27 - 67 - 87 |
8 | 08 | 58 - 08 - 38 | 28 | 58 - 38 - 68 | 38 |
9 | 69 - 99 | 19 | 99 - 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.