Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
25
|
12
|
73
|
31
|
61
|
G7 |
806
|
645
|
352
|
132
|
205
|
G6 |
9267
8155
0297
|
1494
7603
9137
|
9077
3705
6634
|
4834
7041
6252
|
4708
4817
9938
|
G5 |
0504
|
0689
|
2274
|
3663
|
1933
|
G4 |
88158
05520
93963
51209
37390
85077
99002
|
71955
32807
55191
32520
91180
60052
08407
|
23058
39975
73082
42992
30300
62033
67700
|
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
|
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
|
G3 |
71656
94969
|
69223
94479
|
01992
89893
|
36723
85477
|
00590
74522
|
G2 |
83136
|
56321
|
02048
|
79570
|
78395
|
G1 |
21850
|
89549
|
07044
|
94806
|
81491
|
ĐB |
922468
|
231333
|
259090
|
452694
|
791458
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09 - 02 - 04 - 06 | 07 - 03 - 07 | 00 - 00 - 05 | 06 - 08 | 06 - 05 - 08 |
1 | 12 | 17 | |||
2 | 20 - 25 | 21 - 20 - 23 | 23 - 20 - 23 | 22 - 20 | |
3 | 36 | 33 - 37 | 33 - 34 | 34 - 31 - 32 - 34 | 37 - 30 - 33 - 34 - 38 |
4 | 49 - 45 | 44 - 48 | 41 | ||
5 | 50 - 55 - 56 - 58 | 55 - 52 | 58 - 52 | 52 | 58 |
6 | 68 - 63 - 67 - 69 | 69 - 63 | 61 - 61 | ||
7 | 77 | 79 | 75 - 73 - 74 - 77 | 70 - 74 - 77 | |
8 | 80 - 89 | 82 | 86 | ||
9 | 90 - 97 | 91 - 94 | 90 - 92 - 92 - 93 | 94 - 99 | 91 - 90 - 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 50 - 20 - 90 | 20 - 80 | 90 - 00 - 00 | 70 - 20 | 90 - 20 - 30 |
1 | 21 - 91 | 41 - 31 | 91 - 61 - 61 | ||
2 | 02 | 52 - 12 | 92 - 52 - 82 - 92 | 52 - 32 | 22 |
3 | 63 | 33 - 03 - 23 | 93 - 33 - 73 | 23 - 23 - 63 | 33 |
4 | 04 | 94 | 44 - 34 - 74 | 94 - 34 - 34 - 74 | 34 |
5 | 55 - 25 | 55 - 45 | 75 - 05 | 95 - 05 | |
6 | 36 - 06 - 56 | 06 | 06 - 86 | ||
7 | 77 - 67 - 97 | 07 - 07 - 37 | 77 | 77 | 37 - 17 |
8 | 68 - 58 | 48 - 58 | 08 | 58 - 08 - 38 | |
9 | 69 - 09 | 49 - 79 - 89 | 69 - 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.