Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
79
|
09
|
69
|
G7 |
898
|
710
|
154
|
G6 |
2034
4096
7336
|
4481
8399
9488
|
6265
7134
8717
|
G5 |
9783
|
5227
|
7557
|
G4 |
88211
90222
97055
52001
47840
98626
49966
|
98156
03119
74308
46547
78534
66715
59416
|
39764
54427
85740
18392
89195
54420
17497
|
G3 |
96659
68741
|
51909
79610
|
64112
12067
|
G2 |
82442
|
63604
|
56721
|
G1 |
69623
|
21935
|
05949
|
ĐB |
642864
|
385355
|
672489
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 04 - 08 - 09 - 09 | |
1 | 11 | 10 - 10 - 15 - 16 - 19 | 12 - 17 |
2 | 23 - 22 - 26 | 27 | 21 - 20 - 27 |
3 | 34 - 36 | 35 - 34 | 34 |
4 | 42 - 40 - 41 | 47 | 49 - 40 |
5 | 59 - 55 | 55 - 56 | 57 - 54 |
6 | 64 - 66 | 67 - 64 - 65 - 69 | |
7 | 79 | ||
8 | 83 | 81 - 88 | 89 |
9 | 96 - 98 | 99 | 92 - 95 - 97 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 40 | 10 - 10 | 40 - 20 |
1 | 41 - 01 - 11 | 81 | 21 |
2 | 42 - 22 | 12 - 92 | |
3 | 23 - 83 | ||
4 | 64 - 34 | 04 - 34 | 64 - 34 - 54 |
5 | 55 | 55 - 15 - 35 | 95 - 65 |
6 | 26 - 36 - 66 - 96 | 56 - 16 | |
7 | 47 - 27 | 67 - 17 - 27 - 57 - 97 | |
8 | 98 | 08 - 88 | |
9 | 59 - 79 | 09 - 09 - 19 - 99 | 89 - 49 - 69 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.