Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
67
|
62
|
G7 |
754
|
184
|
G6 |
3941
1176
0791
|
7165
5627
4036
|
G5 |
1006
|
7672
|
G4 |
91830
79392
52159
62772
95922
12683
74762
|
33592
78060
47169
60959
43254
37102
74829
|
G3 |
34103
05754
|
91607
38778
|
G2 |
67839
|
22660
|
G1 |
33711
|
77981
|
ĐB |
880883
|
690680
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03 - 06 | 07 - 02 |
1 | 11 | |
2 | 22 | 29 - 27 |
3 | 39 - 30 | 36 |
4 | 41 | |
5 | 54 - 54 - 59 | 59 - 54 |
6 | 62 - 67 | 60 - 60 - 62 - 65 - 69 |
7 | 72 - 76 | 78 - 72 |
8 | 83 - 83 | 80 - 81 - 84 |
9 | 92 - 91 | 92 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 30 | 80 - 60 - 60 |
1 | 11 - 41 - 91 | 81 |
2 | 92 - 22 - 62 - 72 | 92 - 02 - 62 - 72 |
3 | 83 - 03 - 83 | |
4 | 54 - 54 | 54 - 84 |
5 | 65 | |
6 | 06 - 76 | 36 |
7 | 67 | 07 - 27 |
8 | 78 | |
9 | 39 - 59 | 69 - 29 - 59 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.