Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|---|
G8 |
33
|
74
|
71
|
27
|
G7 |
186
|
810
|
202
|
664
|
G6 |
9719
4070
6783
|
4359
5199
7422
|
9665
5314
5157
|
8576
0365
5688
|
G5 |
1218
|
0611
|
9671
|
7274
|
G4 |
15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
|
86902
23949
49870
77642
70613
30210
29499
|
17919
43123
97351
55206
48449
01939
27019
|
38227
52960
60719
20236
63731
54639
85825
|
G3 |
54469
57616
|
37080
19533
|
34663
67456
|
14279
01542
|
G2 |
91000
|
94672
|
02971
|
83212
|
G1 |
62574
|
24408
|
98571
|
36263
|
ĐB |
997962
|
661518
|
663950
|
908812
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 08 | 08 - 02 | 06 - 02 | |
1 | 16 - 14 - 18 - 18 - 19 | 18 - 10 - 10 - 11 - 13 | 19 - 14 - 19 | 12 - 12 - 19 |
2 | 22 | 23 | 27 - 25 - 27 | |
3 | 35 - 33 | 33 | 39 | 36 - 31 - 39 |
4 | 49 - 42 | 49 | 42 | |
5 | 50 | 59 | 50 - 51 - 56 - 57 | |
6 | 62 - 61 - 69 | 63 - 65 | 63 - 60 - 64 - 65 | |
7 | 74 - 70 | 72 - 70 - 74 | 71 - 71 - 71 - 71 | 79 - 74 - 76 |
8 | 86 - 83 - 86 | 80 | 88 | |
9 | 99 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 50 - 70 | 80 - 10 - 10 - 70 | 50 | 60 |
1 | 61 | 11 | 71 - 51 - 71 - 71 - 71 | 31 |
2 | 62 | 72 - 02 - 22 - 42 | 02 | 12 - 12 - 42 |
3 | 83 - 33 | 33 - 13 | 63 - 23 | 63 |
4 | 74 - 14 | 74 | 14 | 74 - 64 |
5 | 35 | 65 | 25 - 65 | |
6 | 16 - 86 - 86 | 56 - 06 | 36 - 76 | |
7 | 57 | 27 - 27 | ||
8 | 08 - 18 - 18 | 18 - 08 | 88 | |
9 | 69 - 19 | 49 - 59 - 99 - 99 | 19 - 19 - 39 - 49 | 79 - 19 - 39 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.