Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
96
|
53
|
66
|
33
|
01
|
G7 |
488
|
256
|
662
|
186
|
305
|
G6 |
9347
7950
8646
|
5202
0072
8465
|
6504
8542
3376
|
9719
4070
6783
|
2163
2051
7675
|
G5 |
8063
|
1018
|
7603
|
1218
|
7453
|
G4 |
42614
83063
00344
35773
15742
60098
05444
|
95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256
|
93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246
|
15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
|
73451
16648
88612
21431
35981
05546
02643
|
G3 |
69096
93345
|
62277
14769
|
46918
55421
|
54469
57616
|
79155
09342
|
G2 |
01830
|
75791
|
34080
|
91000
|
23408
|
G1 |
83816
|
93532
|
65391
|
62574
|
26032
|
ĐB |
381981
|
233338
|
452004
|
997962
|
312173
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09 - 02 | 04 - 03 - 04 - 08 | 00 - 08 | 08 - 01 - 05 | |
1 | 16 - 14 | 18 | 18 - 14 | 16 - 14 - 18 - 18 - 19 | 12 |
2 | 21 - 23 | ||||
3 | 30 | 38 - 32 | 35 - 33 | 32 - 31 | |
4 | 45 - 42 - 44 - 44 - 46 - 47 | 46 | 46 - 42 | 42 - 43 - 46 - 48 | |
5 | 50 | 50 - 52 - 53 - 56 - 56 - 56 | 58 - 57 | 50 | 55 - 51 - 51 - 53 |
6 | 63 - 63 | 69 - 65 | 62 - 66 | 62 - 61 - 69 | 63 |
7 | 73 | 77 - 72 | 76 | 74 - 70 | 73 - 75 |
8 | 81 - 88 | 88 | 80 | 86 - 83 - 86 | 81 |
9 | 96 - 96 - 98 | 91 | 91 - 90 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|---|---|---|
0 | 30 - 50 | 50 | 80 - 90 | 00 - 50 - 70 | |
1 | 81 | 91 | 91 - 21 | 61 | 51 - 01 - 31 - 51 - 81 |
2 | 42 | 32 - 02 - 52 - 72 | 42 - 62 | 62 | 32 - 12 - 42 |
3 | 63 - 63 - 73 | 53 | 23 - 03 | 83 - 33 | 73 - 43 - 53 - 63 |
4 | 14 - 44 - 44 | 04 - 04 - 14 | 74 - 14 | ||
5 | 45 | 65 | 35 | 55 - 05 - 75 | |
6 | 16 - 46 - 96 - 96 | 46 - 56 - 56 - 56 | 46 - 66 - 76 | 16 - 86 - 86 | 46 |
7 | 47 | 77 | 57 | ||
8 | 98 - 88 | 38 - 18 - 88 | 18 - 08 - 58 | 08 - 18 - 18 | 08 - 48 |
9 | 69 - 09 | 69 - 19 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.