Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|---|---|---|
G8 |
57
|
19
|
35
|
61
|
89
|
G7 |
568
|
998
|
503
|
195
|
945
|
G6 |
6626
6289
8216
|
0941
5293
1634
|
0298
1335
1725
|
4279
4690
1621
|
3289
6178
5459
|
G5 |
3999
|
5305
|
9343
|
3778
|
3121
|
G4 |
11549
51709
54851
39292
81549
84711
73895
|
84897
62820
34370
56270
60062
08080
01849
|
10273
72061
50794
71818
17410
09123
30180
|
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
|
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
|
G3 |
17872
53843
|
38785
33230
|
92245
39793
|
47500
86478
|
34293
51414
|
G2 |
86258
|
74780
|
71109
|
42785
|
06540
|
G1 |
17640
|
30487
|
61377
|
06414
|
61385
|
ĐB |
161597
|
767453
|
709040
|
701483
|
320593
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | 09 - 03 | 00 - 01 - 05 | 04 |
1 | 11 - 16 | 19 | 18 - 10 | 14 - 15 | 14 - 13 |
2 | 26 | 20 | 23 - 25 | 21 | 21 |
3 | 30 - 34 | 35 - 35 | 32 | ||
4 | 40 - 43 - 49 - 49 | 49 - 41 | 40 - 43 - 45 | 40 - 44 - 45 | |
5 | 58 - 51 - 57 | 53 | 54 - 59 | ||
6 | 68 | 62 | 61 | 69 - 61 | 66 - 68 |
7 | 72 | 70 - 70 | 77 - 73 | 78 - 78 - 79 | 77 - 78 |
8 | 89 | 87 - 80 - 80 - 85 | 80 | 83 - 85 | 85 - 89 - 89 |
9 | 97 - 92 - 95 - 99 | 97 - 93 - 98 | 93 - 94 - 98 | 93 - 90 - 95 - 95 | 93 - 93 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|---|---|---|
0 | 40 | 80 - 20 - 30 - 70 - 70 - 80 | 40 - 10 - 80 | 00 - 90 | 40 |
1 | 51 - 11 | 41 | 61 | 01 - 21 - 61 | 21 |
2 | 72 - 92 | 62 | 32 | ||
3 | 43 | 53 - 93 | 93 - 03 - 23 - 43 - 73 | 83 - 93 | 93 - 13 - 93 |
4 | 34 | 94 | 14 | 14 - 04 - 44 - 54 | |
5 | 95 | 85 - 05 | 45 - 25 - 35 - 35 | 85 - 05 - 15 - 95 - 95 | 85 - 45 |
6 | 26 - 16 | 66 | |||
7 | 97 - 57 | 87 - 97 | 77 | 77 | |
8 | 58 - 68 | 98 | 18 - 98 | 78 - 78 | 68 - 78 |
9 | 49 - 09 - 49 - 89 - 99 | 49 - 19 | 09 | 69 - 79 | 89 - 59 - 89 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.