Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
61
|
89
|
G7 |
195
|
945
|
G6 |
4279
4690
1621
|
3289
6178
5459
|
G5 |
3778
|
3121
|
G4 |
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
|
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
|
G3 |
47500
86478
|
34293
51414
|
G2 |
42785
|
06540
|
G1 |
06414
|
61385
|
ĐB |
701483
|
320593
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 - 01 - 05 | 04 |
1 | 14 - 15 | 14 - 13 |
2 | 21 | 21 |
3 | 32 | |
4 | 40 - 44 - 45 | |
5 | 54 - 59 | |
6 | 69 - 61 | 66 - 68 |
7 | 78 - 78 - 79 | 77 - 78 |
8 | 83 - 85 | 85 - 89 - 89 |
9 | 93 - 90 - 95 - 95 | 93 - 93 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 - 90 | 40 |
1 | 01 - 21 - 61 | 21 |
2 | 32 | |
3 | 83 - 93 | 93 - 13 - 93 |
4 | 14 | 14 - 04 - 44 - 54 |
5 | 85 - 05 - 15 - 95 - 95 | 85 - 45 |
6 | 66 | |
7 | 77 | |
8 | 78 - 78 | 68 - 78 |
9 | 69 - 79 | 89 - 59 - 89 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.