Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
97
|
73
|
79
|
G7 |
630
|
674
|
028
|
G6 |
8835
0891
2350
|
5510
6443
5118
|
7457
5378
5835
|
G5 |
3678
|
1845
|
2588
|
G4 |
12959
36324
71858
30329
45094
06565
71736
|
73226
74010
18703
53271
66589
29310
36070
|
23046
74766
20349
76930
92475
54386
38443
|
G3 |
41718
67094
|
58043
26611
|
05889
84899
|
G2 |
61133
|
49120
|
13994
|
G1 |
24562
|
97325
|
08289
|
ĐB |
159648
|
642858
|
941018
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03 | ||
1 | 18 | 11 - 10 - 10 - 10 - 18 | 18 |
2 | 24 - 29 | 25 - 20 - 26 | 28 |
3 | 33 - 30 - 35 - 36 | 30 - 35 | |
4 | 48 | 43 - 43 - 45 | 46 - 43 - 49 |
5 | 59 - 50 - 58 | 58 | 57 |
6 | 62 - 65 | 66 | |
7 | 78 | 71 - 70 - 73 - 74 | 75 - 78 - 79 |
8 | 89 | 89 - 86 - 88 - 89 | |
9 | 94 - 91 - 94 - 97 | 94 - 99 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 50 - 30 | 20 - 10 - 10 - 10 - 70 | 30 |
1 | 91 | 11 - 71 | |
2 | 62 | ||
3 | 33 | 43 - 03 - 43 - 73 | 43 |
4 | 94 - 24 - 94 | 74 | 94 |
5 | 65 - 35 | 25 - 45 | 75 - 35 |
6 | 36 | 26 | 46 - 66 - 86 |
7 | 97 | 57 | |
8 | 48 - 18 - 58 - 78 | 58 - 18 | 18 - 28 - 78 - 88 |
9 | 59 - 29 | 89 | 89 - 49 - 79 - 89 - 99 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.