Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
35
|
61
|
G7 |
778
|
489
|
G6 |
9950
0589
8426
|
8552
4464
3824
|
G5 |
6814
|
3405
|
G4 |
02462
92140
89893
78098
28769
88077
33302
|
17033
55543
09031
13812
17608
74106
59531
|
G3 |
84384
23940
|
07192
23676
|
G2 |
63130
|
85035
|
G1 |
97257
|
45504
|
ĐB |
384028
|
143106
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02 | 06 - 04 - 05 - 06 - 08 |
1 | 14 | 12 |
2 | 28 - 26 | 24 |
3 | 30 - 35 | 35 - 31 - 31 - 33 |
4 | 40 - 40 | 43 |
5 | 57 - 50 | 52 |
6 | 62 - 69 | 64 - 61 |
7 | 77 - 78 | 76 |
8 | 84 - 89 | 89 |
9 | 93 - 98 | 92 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 30 - 40 - 40 - 50 | |
1 | 31 - 31 - 61 | |
2 | 62 - 02 | 92 - 12 - 52 |
3 | 93 | 33 - 43 |
4 | 84 - 14 | 04 - 24 - 64 |
5 | 35 | 35 - 05 |
6 | 26 | 06 - 06 - 76 |
7 | 57 - 77 | |
8 | 28 - 78 - 98 | 08 |
9 | 69 - 89 | 89 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.