Thứ hai, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2024
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
23
|
04
|
46
|
G7 |
173
|
214
|
062
|
G6 |
8377
9081
7147
|
2884
1449
4505
|
3525
1981
2715
|
G5 |
8649
|
6185
|
3712
|
G4 |
01988
09208
51387
02910
43344
04979
48465
|
58810
83101
43013
32170
92603
19549
78264
|
97981
60892
33754
22541
91254
76546
09113
|
G3 |
62690
99815
|
66986
64467
|
32523
25706
|
G2 |
94099
|
77794
|
25759
|
G1 |
24020
|
99093
|
91551
|
ĐB |
837214
|
454548
|
535342
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 01 - 03 - 04 - 05 | 06 |
1 | 14 - 10 - 15 | 10 - 13 - 14 | 13 - 12 - 15 |
2 | 20 - 23 | 23 - 25 | |
3 | |||
4 | 44 - 47 - 49 | 48 - 49 - 49 | 42 - 41 - 46 - 46 |
5 | 51 - 54 - 54 - 59 | ||
6 | 65 | 67 - 64 | 62 |
7 | 79 - 73 - 77 | 70 | |
8 | 88 - 81 - 87 | 86 - 84 - 85 | 81 - 81 |
9 | 99 - 90 | 93 - 94 | 92 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 20 - 10 - 90 | 10 - 70 | |
1 | 81 | 01 | 51 - 41 - 81 - 81 |
2 | 42 - 12 - 62 - 92 | ||
3 | 73 - 23 | 93 - 03 - 13 | 23 - 13 |
4 | 14 - 44 | 94 - 04 - 14 - 64 - 84 | 54 - 54 |
5 | 15 - 65 | 85 - 05 | 25 - 15 |
6 | 86 | 06 - 46 - 46 | |
7 | 87 - 47 - 77 | 67 | |
8 | 88 - 08 | 48 | |
9 | 99 - 49 - 79 | 49 - 49 | 59 |
Chú ý: KQXSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.